![]() | International Hammer Challenge | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Brandon Bohn | 1480 | 0 | 1480 | 6 | 246,67 | 229 | 256 | 268 | 202 | 247 | 278 | |
| 2. | Leevi Saikkala | 1354 | 0 | 1354 | 6 | 225,67 | 249 | 226 | 290 | 221 | 198 | 170 | |
| 3. | Parker Bohn lll | 1304 | 0 | 1304 | 6 | 217,33 | 257 | 209 | 200 | 203 | 221 | 214 | |
| 4. | Santtu Tahvanain n | 1242 | 0 | 1242 | 6 | 207,00 | 209 | 222 | 192 | 212 | 236 | 171 | |
| 5. | Alex Horton | 1240 | 0 | 1240 | 6 | 206,67 | 236 | 203 | 211 | 224 | 152 | 214 | |
| 6. | Erkki Koivuranta | 1228 | 0 | 1228 | 6 | 204,67 | 179 | 211 | 180 | 218 | 203 | 237 | |
| 7. | Jussi Laine | 1225 | 0 | 1225 | 6 | 204,17 | 193 | 178 | 196 | 210 | 245 | 203 | |
| 8. | Henry Laine | 1209 | 0 | 1209 | 6 | 201,50 | 231 | 164 | 233 | 145 | 238 | 198 | |
| 9. | Tom Hess | 1204 | 0 | 1204 | 6 | 200,67 | 219 | 225 | 188 | 211 | 180 | 181 | |
| 10. | Joonas Jahi | 1193 | 0 | 1193 | 6 | 198,83 | 235 | 184 | 180 | 257 | 172 | 165 | |
| 11. | Mark Jacobs | 1180 | 0 | 1180 | 6 | 196,67 | 245 | 191 | 176 | 150 | 237 | 181 | |
| 12. | Jukka Peltonen | 1179 | 0 | 1179 | 6 | 196,50 | 174 | 164 | 216 | 222 | 188 | 215 | |
| 13. | Olli Hossi | 1176 | 0 | 1176 | 6 | 196,00 | 256 | 189 | 187 | 209 | 156 | 179 | |
| 14. | Teemu Raatikaine | 1164 | 0 | 1164 | 6 | 194,00 | 192 | 195 | 204 | 182 | 205 | 186 | |
| 15. | Jukka-Pekka Laht | 1162 | 0 | 1162 | 6 | 193,67 | 168 | 202 | 188 | 208 | 198 | 198 | |
| 16. | Kari Kuparinen | 1160 | 0 | 1160 | 6 | 193,33 | 194 | 226 | 196 | 211 | 156 | 177 | |
| 17. | Saku Huomo | 1150 | 0 | 1150 | 6 | 191,67 | 178 | 204 | 203 | 196 | 192 | 177 | |
| 18. | Jami Harju | 1148 | 0 | 1148 | 6 | 191,33 | 165 | 158 | 173 | 221 | 216 | 215 | |
| 19. | Kalevi Ornberg | 1132 | 0 | 1132 | 6 | 188,67 | 194 | 180 | 201 | 194 | 155 | 208 | |
| 20. | Karri Vilenius | 1123 | 0 | 1123 | 6 | 187,17 | 193 | 175 | 180 | 172 | 209 | 194 | |
| 21. | Leif Tuomisalo | 1121 | 0 | 1121 | 6 | 186,83 | 169 | 198 | 191 | 201 | 187 | 175 | |
| 22. | Olli Lamminsalo | 1114 | 0 | 1114 | 6 | 185,67 | 169 | 164 | 158 | 215 | 200 | 208 | |
| 23. | Reetta Neuvonen | 1111 | 48 | 1063 | 6 | 177,17 | 166 | 195 | 193 | 153 | 151 | 205 | |
| 24. | Jouko Kuossari | 1090 | 0 | 1090 | 6 | 181,67 | 183 | 161 | 195 | 180 | 204 | 167 | |
| 25. | Mika Oksanen | 1084 | 0 | 1084 | 6 | 180,67 | 169 | 152 | 189 | 179 | 167 | 228 | |
| 26. | Pekka Murtokanga | 1082 | 0 | 1082 | 6 | 180,33 | 184 | 184 | 170 | 179 | 179 | 186 | |
| 27. | Timo Raatikainen | 1077 | 0 | 1077 | 6 | 179,50 | 225 | 180 | 145 | 154 | 198 | 175 | |
| 28. | Kari Murtomaki | 1069 | 0 | 1069 | 6 | 178,17 | 213 | 145 | 215 | 183 | 153 | 160 | |
| 29. | Rauli Raita | 1068 | 0 | 1068 | 6 | 178,00 | 157 | 183 | 180 | 176 | 168 | 204 | |
| 30. | Kevin Westin | 1066 | 0 | 1066 | 6 | 177,67 | 225 | 218 | 189 | 130 | 141 | 163 | |
| 31. | Tiina Tukia | 1059 | 48 | 1011 | 6 | 168,50 | 170 | 146 | 177 | 169 | 181 | 168 | |
| 32. | Juha Seppala | 1056 | 0 | 1056 | 6 | 176,00 | 186 | 181 | 134 | 165 | 174 | 216 | |
| 33. | Erkki Kananen | 1047 | 0 | 1047 | 6 | 174,50 | 190 | 165 | 185 | 177 | 180 | 150 | |
| 34. | Timo Makela | 1045 | 0 | 1045 | 6 | 174,17 | 190 | 167 | 177 | 179 | 169 | 163 | |
| 35. | Jarmo Haaranen | 1025 | 0 | 1025 | 6 | 170,83 | 160 | 176 | 170 | 181 | 193 | 145 | |
| 36. | Reijo Pellikka | 1024 | 0 | 1024 | 6 | 170,67 | 159 | 199 | 152 | 171 | 158 | 185 | |
| 37. | Kyosti Karvinen | 1022 | 0 | 1022 | 6 | 170,33 | 179 | 163 | 147 | 174 | 167 | 192 | |
| 38. | Jussi Jalkanen | 1021 | 0 | 1021 | 6 | 170,17 | 171 | 151 | 145 | 167 | 183 | 204 | |
| 39. | Hannu Hakulinen | 1016 | 0 | 1016 | 6 | 169,33 | 179 | 170 | 178 | 162 | 149 | 178 | |
| 40. | Vesa Makkonen | 1016 | 0 | 1016 | 6 | 169,33 | 118 | 160 | 188 | 179 | 150 | 221 | |
| 41. | Kirsti Piipari | 1007 | 48 | 959 | 6 | 159,83 | 152 | 153 | 189 | 163 | 134 | 168 | |
| 42. | Nina Haavisto | 1003 | 48 | 955 | 6 | 159,17 | 165 | 171 | 175 | 174 | 126 | 144 | |
| 43. | Jukka Poutiainen | 996 | 0 | 996 | 6 | 166,00 | 177 | 185 | 162 | 130 | 190 | 152 | |
| 44. | Ari Tiainen | 971 | 0 | 971 | 6 | 161,83 | 169 | 177 | 174 | 144 | 180 | 127 | |
| 45. | Aarne Nilsson | 970 | 0 | 970 | 6 | 161,67 | 218 | 157 | 124 | 155 | 160 | 156 | |
| 46. | Ray Spooner | 966 | 0 | 966 | 6 | 161,00 | 195 | 137 | 159 | 172 | 154 | 149 | |
| 47. | Kalevi Ekman | 960 | 0 | 960 | 6 | 160,00 | 172 | 149 | 122 | 181 | 179 | 157 | |
| 48. | Markku Perala | 956 | 0 | 956 | 6 | 159,33 | 172 | 155 | 173 | 137 | 154 | 165 | |
| 49. | Jarmo Hiltunen | 953 | 0 | 953 | 6 | 158,83 | 106 | 171 | 151 | 152 | 168 | 205 | |
| 50. | Jyrki Kauko | 953 | 0 | 953 | 6 | 158,83 | 142 | 178 | 202 | 125 | 162 | 144 | |
| 51. | Monica Tallberg | 950 | 48 | 902 | 6 | 150,33 | 135 | 203 | 136 | 124 | 156 | 148 | |
| 52. | Leif Lindberg | 935 | 0 | 935 | 6 | 155,83 | 161 | 114 | 180 | 157 | 177 | 146 | |
| 53. | Kari Nurmi | 917 | 0 | 917 | 6 | 152,83 | 142 | 148 | 179 | 151 | 149 | 148 | |
| 54. | Timo Tallberg | 917 | 0 | 917 | 6 | 152,83 | 108 | 157 | 168 | 187 | 148 | 149 | |
| 55. | Markku Puurunen | 912 | 0 | 912 | 6 | 152,00 | 158 | 147 | 131 | 148 | 129 | 199 | |
| 56. | Heli Taskinen | 902 | 48 | 854 | 6 | 142,33 | 135 | 139 | 135 | 156 | 142 | 147 | |
| 57. | Timo Murtola | 896 | 0 | 896 | 6 | 149,33 | 148 | 152 | 109 | 198 | 124 | 165 | |
| 58. | Heikki Nikulaine | 851 | 0 | 851 | 6 | 141,83 | 156 | 120 | 164 | 147 | 137 | 127 | |
| 59. | Jaana Rasinen | 740 | 48 | 692 | 6 | 115,33 | 99 | 125 | 136 | 108 | 124 | 100 | |
| 60. | Jorma Pailokari | 724 | 0 | 724 | 6 | 120,67 | 146 | 106 | 112 | 126 | 118 | 116 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |