![]() | International Hammer Challenge | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Carsten Hansen | 1407 | 0 | 1407 | 6 | 234,50 | 247 | 214 | 236 | 234 | 250 | 226 | |
| 2. | Luukas Vaananen | 1396 | 0 | 1396 | 6 | 232,67 | 278 | 212 | 189 | 202 | 247 | 268 | |
| 3. | Kert Truus | 1384 | 0 | 1384 | 6 | 230,67 | 275 | 174 | 297 | 257 | 165 | 216 | |
| 4. | Eskil Lind | 1379 | 0 | 1379 | 6 | 229,83 | 206 | 210 | 193 | 234 | 279 | 257 | |
| 5. | Roni Leskinen | 1349 | 0 | 1349 | 6 | 224,83 | 248 | 192 | 244 | 204 | 202 | 259 | |
| 6. | Niko Oksanen | 1308 | 0 | 1308 | 6 | 218,00 | 246 | 255 | 169 | 180 | 234 | 224 | |
| 7. | Luukas Luostarin n | 1290 | 0 | 1290 | 6 | 215,00 | 233 | 226 | 238 | 221 | 207 | 165 | |
| 8. | Joonas Jehkinen | 1288 | 0 | 1288 | 6 | 214,67 | 225 | 199 | 214 | 205 | 192 | 253 | |
| 9. | Jake Peters | 1284 | 0 | 1284 | 6 | 214,00 | 238 | 219 | 191 | 202 | 227 | 207 | |
| 10. | Jonas Dons | 1278 | 0 | 1278 | 6 | 213,00 | 188 | 210 | 221 | 247 | 164 | 248 | |
| 11. | Frank Stephenson | 1274 | 0 | 1274 | 6 | 212,33 | 203 | 246 | 233 | 180 | 223 | 189 | |
| 12. | Nicolas Carter | 1270 | 0 | 1270 | 6 | 211,67 | 234 | 202 | 217 | 172 | 237 | 208 | |
| 13. | Mathias Ankerdal | 1261 | 0 | 1261 | 6 | 210,17 | 192 | 248 | 208 | 192 | 183 | 238 | |
| 14. | Alex Joki | 1258 | 0 | 1258 | 6 | 209,67 | 211 | 180 | 185 | 237 | 207 | 238 | |
| 15. | Teemu Putkisto | 1254 | 0 | 1254 | 6 | 209,00 | 211 | 191 | 226 | 227 | 196 | 203 | |
| 16. | Louie Dawson | 1253 | 0 | 1253 | 6 | 208,83 | 201 | 256 | 199 | 193 | 240 | 164 | |
| 17. | Thomas Laymet-Ca re | 1224 | 0 | 1224 | 6 | 204,00 | 173 | 196 | 247 | 217 | 182 | 209 | |
| 18. | Ani Juntunen | 1222 | 48 | 1174 | 6 | 195,67 | 191 | 191 | 153 | 215 | 207 | 217 | |
| 19. | Kevin Vocks Ande sson | 1215 | 0 | 1215 | 6 | 202,50 | 194 | 228 | 201 | 200 | 200 | 192 | |
| 20. | Linus Bostrom | 1199 | 0 | 1199 | 6 | 199,83 | 207 | 217 | 229 | 200 | 165 | 181 | |
| 21. | Rasmus Olsson | 1190 | 0 | 1190 | 6 | 198,33 | 195 | 191 | 192 | 165 | 214 | 233 | |
| 22. | Mika Guldbak | 1186 | 48 | 1138 | 6 | 189,67 | 202 | 205 | 163 | 191 | 220 | 157 | |
| 23. | Elin Bergqvist | 1183 | 48 | 1135 | 6 | 189,17 | 187 | 202 | 183 | 183 | 201 | 179 | |
| 24. | Dan Agerbo Oster aard | 1176 | 0 | 1176 | 6 | 196,00 | 213 | 221 | 180 | 201 | 190 | 171 | |
| 25. | Panu Varis | 1176 | 0 | 1176 | 6 | 196,00 | 184 | 227 | 143 | 158 | 196 | 268 | |
| 26. | Arttu Jarvinen | 1167 | 0 | 1167 | 6 | 194,50 | 212 | 183 | 216 | 222 | 166 | 168 | |
| 27. | Valdemar Lutz Mo ler | 1160 | 0 | 1160 | 6 | 193,33 | 189 | 185 | 226 | 181 | 170 | 209 | |
| 28. | Harry Davis | 1159 | 0 | 1159 | 6 | 193,17 | 247 | 174 | 213 | 170 | 188 | 167 | |
| 29. | Lucas Fjallborg | 1152 | 0 | 1152 | 6 | 192,00 | 205 | 215 | 223 | 188 | 168 | 153 | |
| 30. | Santtu Kaarlela | 1152 | 0 | 1152 | 6 | 192,00 | 215 | 183 | 169 | 203 | 236 | 146 | |
| 31. | Isabella Eigo | 1151 | 48 | 1103 | 6 | 183,83 | 165 | 182 | 151 | 190 | 200 | 215 | |
| 32. | Olli-Pekka Pajar | 1147 | 0 | 1147 | 6 | 191,17 | 205 | 182 | 203 | 179 | 196 | 182 | |
| 33. | Lauri Saarni | 1145 | 0 | 1145 | 6 | 190,83 | 168 | 193 | 180 | 208 | 184 | 212 | |
| 34. | Ingar Gabrielsen | 1141 | 0 | 1141 | 6 | 190,17 | 205 | 225 | 188 | 172 | 192 | 159 | |
| 35. | Maria Bak Gerdin | 1141 | 48 | 1093 | 6 | 182,17 | 204 | 202 | 159 | 175 | 157 | 196 | |
| 36. | Tomas Tissarinen | 1140 | 0 | 1140 | 6 | 190,00 | 179 | 209 | 208 | 203 | 216 | 125 | |
| 37. | Tuukka Haapa-aho | 1136 | 0 | 1136 | 6 | 189,33 | 202 | 246 | 154 | 142 | 178 | 214 | |
| 38. | Peppi Konsteri | 1106 | 48 | 1058 | 6 | 176,33 | 182 | 178 | 148 | 163 | 203 | 184 | |
| 39. | Andis Darzins | 1097 | 0 | 1097 | 6 | 182,83 | 142 | 182 | 173 | 212 | 217 | 171 | |
| 40. | Onni Riikonen | 1092 | 0 | 1092 | 6 | 182,00 | 193 | 195 | 188 | 172 | 160 | 184 | |
| 41. | Jonne Loija | 1091 | 0 | 1091 | 6 | 181,83 | 195 | 162 | 147 | 224 | 191 | 172 | |
| 42. | Henry Laine | 1090 | 0 | 1090 | 6 | 181,67 | 189 | 221 | 170 | 179 | 172 | 159 | |
| 43. | George Busuricu | 1084 | 0 | 1084 | 6 | 180,67 | 158 | 183 | 194 | 198 | 166 | 185 | |
| 44. | Leo Lahde | 1072 | 0 | 1072 | 6 | 178,67 | 205 | 168 | 165 | 158 | 212 | 164 | |
| 45. | Jarmo Haaranen | 1066 | 0 | 1066 | 6 | 177,67 | 235 | 198 | 160 | 147 | 152 | 174 | |
| 46. | Kevin Westin | 1058 | 0 | 1058 | 6 | 176,33 | 171 | 166 | 143 | 172 | 193 | 213 | |
| 47. | Oskari Sallinen | 1056 | 0 | 1056 | 6 | 176,00 | 231 | 178 | 196 | 143 | 170 | 138 | |
| 48. | Jake Edwards | 1053 | 0 | 1053 | 6 | 175,50 | 179 | 191 | 195 | 177 | 135 | 176 | |
| 49. | Peetu Hartikaine | 1042 | 0 | 1042 | 6 | 173,67 | 130 | 220 | 165 | 174 | 190 | 163 | |
| 50. | Olli Hossi | 1030 | 0 | 1030 | 6 | 171,67 | 179 | 156 | 170 | 171 | 161 | 193 | |
| 51. | Mika Huttunen | 1026 | 0 | 1026 | 6 | 171,00 | 175 | 170 | 220 | 142 | 173 | 146 | |
| 52. | Jussi Saarni | 1018 | 0 | 1018 | 6 | 169,67 | 169 | 176 | 194 | 171 | 157 | 151 | |
| 53. | Henrik Juotasnie i | 1016 | 0 | 1016 | 6 | 169,33 | 147 | 142 | 186 | 152 | 155 | 234 | |
| 54. | Joa Pulkkinen | 906 | 0 | 906 | 6 | 151,00 | 219 | 121 | 160 | 129 | 117 | 160 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |