![]() | International Hammer Challenge | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Juho Rissanen | 1365 | 0 | 1365 | 6 | 227,50 | 230 | 221 | 196 | 245 | 204 | 269 | |
| 2. | Thomas Laymet-Ca re | 1353 | 0 | 1353 | 6 | 225,50 | 221 | 234 | 210 | 221 | 269 | 198 | |
| 3. | Alex Joki | 1342 | 0 | 1342 | 6 | 223,67 | 258 | 193 | 204 | 223 | 248 | 216 | |
| 4. | Jarno Lahti | 1320 | 0 | 1320 | 6 | 220,00 | 217 | 181 | 244 | 239 | 213 | 226 | |
| 5. | Anton Andersson | 1311 | 0 | 1311 | 6 | 218,50 | 203 | 265 | 226 | 197 | 172 | 248 | |
| 6. | Mathias Ankerdal | 1292 | 0 | 1292 | 6 | 215,33 | 202 | 232 | 243 | 237 | 205 | 173 | |
| 7. | William Svensson | 1284 | 0 | 1284 | 6 | 214,00 | 257 | 247 | 204 | 200 | 149 | 227 | |
| 8. | Louie Dawson | 1283 | 0 | 1283 | 6 | 213,83 | 183 | 233 | 204 | 235 | 179 | 249 | |
| 9. | Ben Robinson | 1282 | 0 | 1282 | 6 | 213,67 | 207 | 231 | 266 | 168 | 205 | 205 | |
| 10. | Juhani Tonteri | 1267 | 0 | 1267 | 6 | 211,17 | 188 | 205 | 233 | 203 | 223 | 215 | |
| 11. | Eskil Lind | 1260 | 0 | 1260 | 6 | 210,00 | 229 | 190 | 201 | 232 | 203 | 205 | |
| 12. | Nicolas Carter | 1244 | 0 | 1244 | 6 | 207,33 | 217 | 163 | 192 | 212 | 247 | 213 | |
| 13. | Jukka Pesonen | 1237 | 0 | 1237 | 6 | 206,17 | 219 | 182 | 203 | 217 | 201 | 215 | |
| 14. | Mika Guldbak | 1235 | 48 | 1187 | 6 | 197,83 | 214 | 189 | 236 | 172 | 175 | 201 | |
| 15. | Harry Davis | 1225 | 0 | 1225 | 6 | 204,17 | 186 | 226 | 201 | 217 | 203 | 192 | |
| 16. | Teemu Putkisto | 1215 | 0 | 1215 | 6 | 202,50 | 212 | 177 | 236 | 204 | 186 | 200 | |
| 17. | Timo Raatikainen | 1211 | 0 | 1211 | 6 | 201,83 | 233 | 157 | 212 | 156 | 208 | 245 | |
| 18. | Kaaron Salomaa | 1210 | 0 | 1210 | 6 | 201,67 | 197 | 210 | 176 | 175 | 268 | 184 | |
| 19. | Kai Virtanen | 1196 | 0 | 1196 | 6 | 199,33 | 195 | 202 | 234 | 186 | 173 | 206 | |
| 20. | Valdemar Lutz Mo ler | 1194 | 0 | 1194 | 6 | 199,00 | 187 | 187 | 204 | 145 | 172 | 299 | |
| 21. | Kristoffer Berg ilsen | 1187 | 0 | 1187 | 6 | 197,83 | 195 | 193 | 227 | 215 | 177 | 180 | |
| 22. | Ingar Gabrielsen | 1183 | 0 | 1183 | 6 | 197,17 | 177 | 204 | 224 | 181 | 190 | 207 | |
| 23. | Emanuel Jonsson | 1182 | 0 | 1182 | 6 | 197,00 | 223 | 173 | 218 | 192 | 190 | 186 | |
| 24. | Olli Hossi | 1182 | 0 | 1182 | 6 | 197,00 | 232 | 178 | 205 | 190 | 174 | 203 | |
| 25. | Panu Varis | 1175 | 0 | 1175 | 6 | 195,83 | 221 | 205 | 226 | 187 | 157 | 179 | |
| 26. | Toni Toivonen | 1171 | 0 | 1171 | 6 | 195,17 | 176 | 185 | 202 | 204 | 187 | 217 | |
| 27. | Luukas Luostarin n | 1169 | 0 | 1169 | 6 | 194,83 | 194 | 190 | 237 | 198 | 176 | 174 | |
| 28. | Onni Riikonen | 1168 | 0 | 1168 | 6 | 194,67 | 235 | 177 | 176 | 215 | 174 | 191 | |
| 29. | Kevin Vocks Ande sson | 1167 | 0 | 1167 | 6 | 194,50 | 240 | 169 | 202 | 173 | 187 | 196 | |
| 30. | Siim Henrik Saar | 1165 | 0 | 1165 | 6 | 194,17 | 145 | 227 | 198 | 232 | 181 | 182 | |
| 31. | Kert Truus | 1157 | 0 | 1157 | 6 | 192,83 | 179 | 226 | 167 | 216 | 208 | 161 | |
| 32. | Juho Leivo | 1153 | 0 | 1153 | 6 | 192,17 | 180 | 225 | 190 | 191 | 200 | 167 | |
| 33. | George Busuricu | 1151 | 0 | 1151 | 6 | 191,83 | 158 | 223 | 212 | 175 | 193 | 190 | |
| 34. | Henry Laine | 1151 | 0 | 1151 | 6 | 191,83 | 218 | 215 | 165 | 191 | 200 | 162 | |
| 35. | Patrik Paivio | 1147 | 0 | 1147 | 6 | 191,17 | 199 | 225 | 203 | 158 | 148 | 214 | |
| 36. | Olli Pakonen | 1140 | 0 | 1140 | 6 | 190,00 | 214 | 182 | 221 | 195 | 184 | 144 | |
| 37. | Jooa Siivonen | 1134 | 0 | 1134 | 6 | 189,00 | 195 | 171 | 196 | 208 | 190 | 174 | |
| 38. | Kimmo Lehtonen | 1129 | 0 | 1129 | 6 | 188,17 | 199 | 170 | 180 | 217 | 167 | 196 | |
| 39. | Joonas Jahi | 1118 | 0 | 1118 | 6 | 186,33 | 150 | 247 | 138 | 166 | 207 | 210 | |
| 40. | Niko Oksanen | 1115 | 0 | 1115 | 6 | 185,83 | 179 | 184 | 203 | 170 | 206 | 173 | |
| 41. | Roosa Pusa | 1114 | 48 | 1066 | 6 | 177,67 | 146 | 155 | 184 | 188 | 200 | 193 | |
| 42. | Robin Miklas | 1107 | 0 | 1107 | 6 | 184,50 | 192 | 223 | 161 | 195 | 186 | 150 | |
| 43. | Roope Rintamaki | 1105 | 0 | 1105 | 6 | 184,17 | 203 | 195 | 198 | 162 | 176 | 171 | |
| 44. | Olli-Pekka Pajar | 1103 | 0 | 1103 | 6 | 183,83 | 175 | 154 | 154 | 213 | 215 | 192 | |
| 45. | Maria Bak Gerdin | 1085 | 48 | 1037 | 6 | 172,83 | 140 | 180 | 169 | 198 | 201 | 149 | |
| 46. | Andis Darzins | 1074 | 0 | 1074 | 6 | 179,00 | 174 | 149 | 209 | 193 | 178 | 171 | |
| 47. | Diana Salmela | 1074 | 48 | 1026 | 6 | 171,00 | 131 | 170 | 177 | 189 | 155 | 204 | |
| 48. | Riia Huhmarkanga | 1067 | 48 | 1019 | 6 | 169,83 | 150 | 194 | 158 | 181 | 167 | 169 | |
| 49. | Niko Nieminen | 1064 | 0 | 1064 | 6 | 177,33 | 184 | 128 | 170 | 195 | 164 | 223 | |
| 50. | Norman Schlosser | 1048 | 0 | 1048 | 6 | 174,67 | 198 | 194 | 158 | 179 | 164 | 155 | |
| 51. | Joonas Jehkinen | 1046 | 0 | 1046 | 6 | 174,33 | 168 | 191 | 156 | 171 | 205 | 155 | |
| 52. | Kasper Koivunen | 1021 | 0 | 1021 | 6 | 170,17 | 180 | 151 | 170 | 199 | 148 | 173 | |
| 53. | Harri Jarvinen | 1003 | 0 | 1003 | 6 | 167,17 | 165 | 172 | 147 | 181 | 156 | 182 | |
| 54. | Jake Edwards | 967 | 0 | 967 | 6 | 161,17 | 156 | 188 | 157 | 180 | 153 | 133 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |