![]() | International Hammer Challenge | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Niko Oksanen | 1368 | 0 | 1368 | 6 | 228,00 | 196 | 187 | 244 | 279 | 193 | 269 | |
| 2. | Joonas Jehkinen | 1302 | 0 | 1302 | 6 | 217,00 | 205 | 230 | 227 | 212 | 222 | 206 | |
| 3. | Leevi Saikkala | 1296 | 0 | 1296 | 6 | 216,00 | 215 | 246 | 193 | 180 | 234 | 228 | |
| 4. | Jarno Lahti | 1258 | 0 | 1258 | 6 | 209,67 | 177 | 221 | 235 | 237 | 182 | 206 | |
| 5. | Santtu Tahvanain n | 1253 | 0 | 1253 | 6 | 208,83 | 199 | 196 | 218 | 231 | 198 | 211 | |
| 6. | Tomas Kayhko | 1246 | 0 | 1246 | 6 | 207,67 | 226 | 192 | 244 | 233 | 171 | 180 | |
| 7. | Jussi Laine | 1232 | 0 | 1232 | 6 | 205,33 | 176 | 188 | 261 | 217 | 214 | 176 | |
| 8. | Roni Leskinen | 1218 | 0 | 1218 | 6 | 203,00 | 188 | 256 | 215 | 196 | 200 | 163 | |
| 9. | Luukas Vaananen | 1205 | 0 | 1205 | 6 | 200,83 | 207 | 201 | 214 | 192 | 201 | 190 | |
| 10. | Timo Raatikainen | 1204 | 0 | 1204 | 6 | 200,67 | 185 | 181 | 162 | 233 | 174 | 269 | |
| 11. | Kai Virtanen | 1201 | 0 | 1201 | 6 | 200,17 | 177 | 199 | 256 | 190 | 203 | 176 | |
| 12. | Jukka Peltonen | 1181 | 0 | 1181 | 6 | 196,83 | 218 | 196 | 170 | 217 | 197 | 183 | |
| 13. | Olli Hossi | 1173 | 0 | 1173 | 6 | 195,50 | 243 | 216 | 177 | 181 | 172 | 184 | |
| 14. | Robin Miklas | 1161 | 0 | 1161 | 6 | 193,50 | 201 | 182 | 212 | 175 | 223 | 168 | |
| 15. | Saku Huomo | 1147 | 0 | 1147 | 6 | 191,17 | 179 | 159 | 256 | 168 | 190 | 195 | |
| 16. | Pekka Murtokanga | 1134 | 0 | 1134 | 6 | 189,00 | 173 | 184 | 189 | 164 | 212 | 212 | |
| 17. | Erkki Koivuranta | 1126 | 0 | 1126 | 6 | 187,67 | 171 | 190 | 214 | 212 | 146 | 193 | |
| 18. | Mika Huttunen | 1105 | 0 | 1105 | 6 | 184,17 | 140 | 161 | 178 | 248 | 174 | 204 | |
| 19. | Marko Luukkonen | 1104 | 0 | 1104 | 6 | 184,00 | 129 | 201 | 185 | 202 | 182 | 205 | |
| 20. | Kari Kuparinen | 1093 | 0 | 1093 | 6 | 182,17 | 166 | 171 | 174 | 155 | 211 | 216 | |
| 21. | Jorma Suominen | 1087 | 0 | 1087 | 6 | 181,17 | 132 | 210 | 226 | 145 | 205 | 169 | |
| 22. | Risto Havulinna | 1081 | 0 | 1081 | 6 | 180,17 | 131 | 195 | 213 | 186 | 180 | 176 | |
| 23. | Kari Nurmi | 1075 | 0 | 1075 | 6 | 179,17 | 177 | 170 | 198 | 171 | 174 | 185 | |
| 24. | Leif Tuomisalo | 1059 | 0 | 1059 | 6 | 176,50 | 185 | 165 | 182 | 175 | 181 | 171 | |
| 25. | Maciej Dabrowski | 1058 | 0 | 1058 | 6 | 176,33 | 135 | 200 | 153 | 181 | 216 | 173 | |
| 26. | Kari Murtomaki | 1053 | 0 | 1053 | 6 | 175,50 | 152 | 178 | 168 | 165 | 196 | 194 | |
| 27. | Immo Pulkkinen | 1052 | 0 | 1052 | 6 | 175,33 | 181 | 165 | 169 | 191 | 191 | 155 | |
| 28. | Erkki Kananen | 1050 | 0 | 1050 | 6 | 175,00 | 159 | 163 | 197 | 204 | 175 | 152 | |
| 29. | Tuomo Konttila | 1048 | 0 | 1048 | 6 | 174,67 | 183 | 180 | 183 | 182 | 146 | 174 | |
| 30. | Ari Kinnunen | 1042 | 0 | 1042 | 6 | 173,67 | 186 | 169 | 197 | 161 | 170 | 159 | |
| 31. | Olli Lamminsalo | 1023 | 0 | 1023 | 6 | 170,50 | 157 | 192 | 173 | 192 | 137 | 172 | |
| 32. | Pekka Kiviniemi | 1023 | 0 | 1023 | 6 | 170,50 | 194 | 159 | 161 | 188 | 154 | 167 | |
| 33. | Rauli Raita | 1021 | 0 | 1021 | 6 | 170,17 | 190 | 183 | 159 | 171 | 163 | 155 | |
| 34. | Timo Tallberg | 1013 | 0 | 1013 | 6 | 168,83 | 215 | 167 | 142 | 188 | 138 | 163 | |
| 35. | Timo Makela | 1011 | 0 | 1011 | 6 | 168,50 | 158 | 156 | 181 | 219 | 152 | 145 | |
| 36. | Kenneth Solja | 1008 | 0 | 1008 | 6 | 168,00 | 170 | 172 | 160 | 168 | 187 | 151 | |
| 37. | Petri Keituri | 998 | 0 | 998 | 6 | 166,33 | 173 | 165 | 190 | 144 | 156 | 170 | |
| 38. | Toni Tallberg | 993 | 0 | 993 | 6 | 165,50 | 143 | 206 | 199 | 151 | 166 | 128 | |
| 39. | Tuija Jokinen | 993 | 48 | 945 | 6 | 157,50 | 199 | 139 | 150 | 156 | 140 | 161 | |
| 40. | Viljo Tiitinen | 991 | 0 | 991 | 6 | 165,17 | 168 | 157 | 151 | 177 | 168 | 170 | |
| 41. | Kirsti Piipari | 982 | 48 | 934 | 6 | 155,67 | 141 | 156 | 149 | 169 | 161 | 158 | |
| 42. | Reijo Pellikka | 974 | 0 | 974 | 6 | 162,33 | 172 | 176 | 165 | 144 | 154 | 163 | |
| 43. | Martti Korhonen | 971 | 0 | 971 | 6 | 161,83 | 144 | 165 | 166 | 138 | 190 | 168 | |
| 44. | Aarne Nilsson | 962 | 0 | 962 | 6 | 160,33 | 183 | 131 | 188 | 187 | 138 | 135 | |
| 45. | Pekka Lundstrom | 960 | 0 | 960 | 6 | 160,00 | 170 | 169 | 146 | 142 | 174 | 159 | |
| 46. | Markku Puurunen | 954 | 0 | 954 | 6 | 159,00 | 149 | 201 | 164 | 125 | 148 | 167 | |
| 47. | Markus Sihvola | 947 | 0 | 947 | 6 | 157,83 | 137 | 180 | 136 | 153 | 162 | 179 | |
| 48. | Tapani Kiviranta | 944 | 0 | 944 | 6 | 157,33 | 144 | 153 | 154 | 167 | 171 | 155 | |
| 49. | Teemu Raatikaine | 943 | 0 | 943 | 6 | 157,17 | 145 | 168 | 160 | 143 | 170 | 157 | |
| 50. | Markku Perala | 939 | 0 | 939 | 6 | 156,50 | 172 | 163 | 137 | 160 | 120 | 187 | |
| 51. | Ari Tiainen | 928 | 0 | 928 | 6 | 154,67 | 201 | 180 | 173 | 134 | 124 | 116 | |
| 52. | Pekka Toivio | 927 | 0 | 927 | 6 | 154,50 | 132 | 180 | 146 | 158 | 164 | 147 | |
| 53. | Heli Taskinen | 926 | 48 | 878 | 6 | 146,33 | 167 | 139 | 140 | 162 | 126 | 144 | |
| 54. | Monica Tallberg | 917 | 48 | 869 | 6 | 144,83 | 161 | 127 | 160 | 154 | 126 | 141 | |
| 55. | Ray Spooner | 915 | 0 | 915 | 6 | 152,50 | 167 | 120 | 163 | 157 | 146 | 162 | |
| 56. | Jyrki Kauko | 897 | 0 | 897 | 6 | 149,50 | 178 | 141 | 146 | 159 | 149 | 124 | |
| 57. | Mauno Salminen | 891 | 0 | 891 | 6 | 148,50 | 133 | 148 | 146 | 166 | 135 | 163 | |
| 58. | Bo Rosenqvist | 852 | 0 | 852 | 6 | 142,00 | 137 | 142 | 120 | 144 | 169 | 140 | |
| 59. | Jorma Pailokari | 841 | 0 | 841 | 6 | 140,17 | 145 | 181 | 127 | 142 | 133 | 113 | |
| 60. | Vesa Santala | 830 | 0 | 830 | 6 | 138,33 | 134 | 122 | 133 | 138 | 139 | 164 | |
| 61. | Jaana Rasinen | 752 | 48 | 704 | 6 | 117,33 | 130 | 120 | 109 | 116 | 124 | 105 | |
| 62. | Ted Hillner | 559 | 0 | 559 | 6 | 93,17 | 184 | 161 | 167 | 47 | 0 | 0 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |