![]() | International Hammer Challenge | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Niko Oksanen | 1305 | 0 | 1305 | 6 | 217,50 | 218 | 207 | 256 | 207 | 204 | 213 | |
| 2. | Santtu Juutilain n | 1281 | 0 | 1281 | 6 | 213,50 | 196 | 200 | 276 | 193 | 196 | 220 | |
| 3. | Santtu Tahvanain n | 1278 | 0 | 1278 | 6 | 213,00 | 219 | 208 | 216 | 219 | 237 | 179 | |
| 4. | Panu Nurmilo | 1261 | 0 | 1261 | 6 | 210,17 | 227 | 203 | 226 | 173 | 246 | 186 | |
| 5. | Petteri Salonen | 1259 | 0 | 1259 | 6 | 209,83 | 218 | 219 | 215 | 205 | 211 | 191 | |
| 6. | Patrik Paivio | 1233 | 0 | 1233 | 6 | 205,50 | 177 | 232 | 222 | 215 | 212 | 175 | |
| 7. | Kaaron Salomaa | 1228 | 0 | 1228 | 6 | 204,67 | 152 | 216 | 190 | 203 | 199 | 268 | |
| 8. | Janek Kuus | 1205 | 0 | 1205 | 6 | 200,83 | 210 | 170 | 196 | 221 | 208 | 200 | |
| 9. | Ossi Kuningas | 1198 | 0 | 1198 | 6 | 199,67 | 153 | 206 | 258 | 161 | 229 | 191 | |
| 10. | Kai Virtanen | 1189 | 0 | 1189 | 6 | 198,17 | 206 | 177 | 247 | 197 | 188 | 174 | |
| 11. | Teemu Asplund | 1179 | 0 | 1179 | 6 | 196,50 | 148 | 186 | 202 | 220 | 201 | 222 | |
| 12. | Marika Naivo | 1178 | 48 | 1130 | 6 | 188,33 | 176 | 195 | 169 | 190 | 189 | 211 | |
| 13. | Peppi Konsteri | 1159 | 48 | 1111 | 6 | 185,17 | 202 | 181 | 192 | 182 | 179 | 175 | |
| 14. | Timo Raatikainen | 1149 | 0 | 1149 | 6 | 191,50 | 233 | 160 | 203 | 192 | 197 | 164 | |
| 15. | Tommi Teivainen | 1134 | 0 | 1134 | 6 | 189,00 | 165 | 187 | 194 | 191 | 190 | 207 | |
| 16. | Jussi Laine | 1132 | 0 | 1132 | 6 | 188,67 | 199 | 209 | 159 | 177 | 188 | 200 | |
| 17. | Olli Hossi | 1131 | 0 | 1131 | 6 | 188,50 | 186 | 195 | 200 | 189 | 181 | 180 | |
| 18. | Aki Aarikka | 1108 | 0 | 1108 | 6 | 184,67 | 234 | 186 | 183 | 178 | 151 | 176 | |
| 19. | Anton Keltanen | 1092 | 0 | 1092 | 6 | 182,00 | 234 | 185 | 169 | 187 | 181 | 136 | |
| 20. | Diana Salmela | 1087 | 48 | 1039 | 6 | 173,17 | 153 | 199 | 161 | 181 | 182 | 163 | |
| 21. | Teemu Raatikaine | 1076 | 0 | 1076 | 6 | 179,33 | 148 | 174 | 205 | 205 | 174 | 170 | |
| 22. | Jouni Maenpaa | 1075 | 0 | 1075 | 6 | 179,17 | 171 | 177 | 195 | 179 | 192 | 161 | |
| 23. | Jesse Maenpaa | 1071 | 0 | 1071 | 6 | 178,50 | 163 | 193 | 157 | 213 | 207 | 138 | |
| 24. | Jukka Pesonen | 1055 | 0 | 1055 | 6 | 175,83 | 151 | 213 | 179 | 179 | 139 | 194 | |
| 25. | Jouni Helminen | 1054 | 0 | 1054 | 6 | 175,67 | 179 | 229 | 174 | 159 | 148 | 165 | |
| 26. | Mika Salminen | 1051 | 0 | 1051 | 6 | 175,17 | 154 | 167 | 158 | 202 | 225 | 145 | |
| 27. | Kenneth Solja | 1045 | 0 | 1045 | 6 | 174,17 | 168 | 182 | 188 | 170 | 149 | 188 | |
| 28. | Risto Partinen | 1037 | 0 | 1037 | 6 | 172,83 | 197 | 159 | 175 | 176 | 147 | 183 | |
| 29. | Jarmo Haaranen | 1036 | 0 | 1036 | 6 | 172,67 | 131 | 207 | 173 | 191 | 171 | 163 | |
| 30. | Riia Huhmarkanga | 1023 | 48 | 975 | 6 | 162,50 | 172 | 183 | 155 | 173 | 125 | 167 | |
| 31. | Reetta Neuvonen | 1022 | 48 | 974 | 6 | 162,33 | 126 | 157 | 202 | 171 | 163 | 155 | |
| 32. | Toni Toivonen | 1009 | 0 | 1009 | 6 | 168,17 | 196 | 180 | 170 | 152 | 144 | 167 | |
| 33. | Sami Salin | 1007 | 0 | 1007 | 6 | 167,83 | 143 | 163 | 213 | 158 | 188 | 142 | |
| 34. | Janne Rautio | 958 | 0 | 958 | 6 | 159,67 | 135 | 163 | 128 | 178 | 167 | 187 | |
| 35. | Janne Selin | 917 | 0 | 917 | 6 | 152,83 | 145 | 168 | 144 | 192 | 162 | 106 | |
| 36. | Niina Penttinen | 914 | 48 | 866 | 6 | 144,33 | 158 | 187 | 134 | 125 | 139 | 123 | |
| 37. | Markku Puurunen | 900 | 0 | 900 | 6 | 150,00 | 188 | 161 | 113 | 132 | 137 | 169 | |
| 38. | Jussi Rakkolaine | 895 | 0 | 895 | 6 | 149,17 | 155 | 159 | 170 | 138 | 158 | 115 | |
| 39. | Jaanus Treilmann | 857 | 0 | 857 | 6 | 142,83 | 124 | 118 | 145 | 141 | 158 | 171 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |