![]() | International Hammer Challenge | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Aatu Tapanimaki | 1324 | 0 | 1324 | 6 | 220,67 | 246 | 225 | 211 | 210 | 231 | 201 | |
| 2. | Simon Tissarinen | 1295 | 0 | 1295 | 6 | 215,83 | 201 | 246 | 225 | 182 | 224 | 217 | |
| 3. | Siim Henrik Saar | 1267 | 0 | 1267 | 6 | 211,17 | 156 | 172 | 233 | 238 | 202 | 266 | |
| 4. | Marika Naivo | 1221 | 48 | 1173 | 6 | 195,50 | 174 | 213 | 181 | 221 | 196 | 188 | |
| 5. | Ani Juntunen | 1210 | 48 | 1162 | 6 | 193,67 | 197 | 192 | 193 | 192 | 198 | 190 | |
| 6. | Kert Truus | 1205 | 0 | 1205 | 6 | 200,83 | 191 | 143 | 163 | 256 | 204 | 248 | |
| 7. | Tomas Tissarinen | 1199 | 0 | 1199 | 6 | 199,83 | 162 | 190 | 255 | 189 | 214 | 189 | |
| 8. | Melina Vikstrom | 1178 | 48 | 1130 | 6 | 188,33 | 192 | 221 | 189 | 158 | 190 | 180 | |
| 9. | Leevi Saikkala | 1174 | 0 | 1174 | 6 | 195,67 | 192 | 186 | 186 | 251 | 211 | 148 | |
| 10. | Juho Rissanen | 1168 | 0 | 1168 | 6 | 194,67 | 177 | 188 | 175 | 255 | 183 | 190 | |
| 11. | Henry Laine | 1163 | 0 | 1163 | 6 | 193,83 | 247 | 146 | 187 | 190 | 210 | 183 | |
| 12. | Topi Myllymaki | 1156 | 0 | 1156 | 6 | 192,67 | 176 | 188 | 191 | 178 | 166 | 257 | |
| 13. | Tiiamari Laukkan n | 1145 | 48 | 1097 | 6 | 182,83 | 201 | 139 | 184 | 186 | 198 | 189 | |
| 14. | Marek Tammsoo | 1128 | 0 | 1128 | 6 | 188,00 | 236 | 201 | 172 | 162 | 187 | 170 | |
| 15. | Karl Martin Veid rpass | 1127 | 0 | 1127 | 6 | 187,83 | 196 | 175 | 183 | 168 | 181 | 224 | |
| 16. | Emma Palermaa | 1122 | 48 | 1074 | 6 | 179,00 | 179 | 190 | 161 | 195 | 135 | 214 | |
| 17. | Jarno Lahti | 1120 | 0 | 1120 | 6 | 186,67 | 160 | 178 | 188 | 220 | 184 | 190 | |
| 18. | Johan Tissarinen | 1111 | 0 | 1111 | 6 | 185,17 | 170 | 182 | 177 | 159 | 285 | 138 | |
| 19. | Lauri Kivioja | 1105 | 0 | 1105 | 6 | 184,17 | 161 | 224 | 196 | 177 | 156 | 191 | |
| 20. | Luukas Luostarin n | 1089 | 0 | 1089 | 6 | 181,50 | 156 | 176 | 191 | 176 | 196 | 194 | |
| 21. | Kai Virtanen | 1089 | 0 | 1089 | 6 | 181,50 | 171 | 156 | 203 | 195 | 203 | 161 | |
| 22. | Jooa Siivonen | 1077 | 0 | 1077 | 6 | 179,50 | 212 | 172 | 189 | 162 | 148 | 194 | |
| 23. | Eetu Sola | 1059 | 0 | 1059 | 6 | 176,50 | 194 | 147 | 185 | 186 | 142 | 205 | |
| 24. | Janne Rautio | 1057 | 0 | 1057 | 6 | 176,17 | 201 | 173 | 132 | 156 | 205 | 190 | |
| 25. | Jussi Laine | 1054 | 0 | 1054 | 6 | 175,67 | 166 | 185 | 204 | 183 | 145 | 171 | |
| 26. | Elmo Kuusniemi | 1050 | 0 | 1050 | 6 | 175,00 | 174 | 176 | 167 | 168 | 192 | 173 | |
| 27. | Julia Vesanen | 1048 | 48 | 1000 | 6 | 166,67 | 145 | 217 | 153 | 187 | 164 | 134 | |
| 28. | Jonne Kaisku | 1042 | 0 | 1042 | 6 | 173,67 | 192 | 142 | 190 | 169 | 153 | 196 | |
| 29. | Saku Huomo | 1041 | 0 | 1041 | 6 | 173,50 | 148 | 173 | 188 | 220 | 163 | 149 | |
| 30. | Topi Haapaniemi | 1034 | 0 | 1034 | 6 | 172,33 | 172 | 170 | 151 | 202 | 176 | 163 | |
| 31. | Niilo Laatunen | 1023 | 0 | 1023 | 6 | 170,50 | 160 | 168 | 158 | 221 | 168 | 148 | |
| 32. | Kasper Koivunen | 1015 | 0 | 1015 | 6 | 169,17 | 168 | 158 | 212 | 141 | 147 | 189 | |
| 33. | Arttu Jarvinen | 1008 | 0 | 1008 | 6 | 168,00 | 191 | 165 | 185 | 139 | 129 | 199 | |
| 34. | Ville Seppanen | 1004 | 0 | 1004 | 6 | 167,33 | 135 | 190 | 232 | 164 | 162 | 121 | |
| 35. | Tomi Laukkanen | 980 | 0 | 980 | 6 | 163,33 | 145 | 196 | 122 | 164 | 210 | 143 | |
| 36. | Roosa Kivioja | 979 | 48 | 931 | 6 | 155,17 | 122 | 127 | 170 | 192 | 152 | 168 | |
| 37. | Isabella Eigo | 976 | 48 | 928 | 6 | 154,67 | 146 | 189 | 159 | 152 | 124 | 158 | |
| 38. | Leo Lahde | 972 | 0 | 972 | 6 | 162,00 | 146 | 167 | 188 | 164 | 201 | 106 | |
| 39. | Eemi Mikkola | 970 | 0 | 970 | 6 | 161,67 | 187 | 182 | 136 | 161 | 148 | 156 | |
| 40. | Neea Pollanen | 966 | 48 | 918 | 6 | 153,00 | 145 | 143 | 148 | 153 | 157 | 172 | |
| 41. | Reio Robin Reinu a | 952 | 0 | 952 | 6 | 158,67 | 112 | 166 | 172 | 200 | 177 | 125 | |
| 42. | Heikki Haljasmet | 950 | 0 | 950 | 6 | 158,33 | 158 | 160 | 113 | 175 | 154 | 190 | |
| 43. | Miko Kemppainen | 933 | 0 | 933 | 6 | 155,50 | 204 | 154 | 136 | 148 | 166 | 125 | |
| 44. | Teemu Syrjarinne | 932 | 0 | 932 | 6 | 155,33 | 134 | 163 | 169 | 126 | 189 | 151 | |
| 45. | Julius Koivunen | 930 | 0 | 930 | 6 | 155,00 | 161 | 124 | 161 | 136 | 156 | 192 | |
| 46. | Urho Nykter | 922 | 0 | 922 | 6 | 153,67 | 156 | 144 | 162 | 170 | 156 | 134 | |
| 47. | Kaisa-Ly Lee | 908 | 48 | 860 | 6 | 143,33 | 160 | 130 | 141 | 136 | 164 | 129 | |
| 48. | Konsta Rautiaine | 904 | 0 | 904 | 6 | 150,67 | 152 | 162 | 139 | 151 | 126 | 174 | |
| 49. | Osku Huomo | 887 | 0 | 887 | 6 | 147,83 | 140 | 148 | 124 | 173 | 128 | 174 | |
| 50. | Anton Keltanen | 887 | 0 | 887 | 6 | 147,83 | 150 | 114 | 101 | 194 | 155 | 173 | |
| 51. | Verner Kytola | 875 | 0 | 875 | 6 | 145,83 | 172 | 135 | 167 | 153 | 111 | 137 | |
| 52. | Luka Kaliste | 852 | 0 | 852 | 6 | 142,00 | 120 | 98 | 116 | 219 | 140 | 159 | |
| 53. | Anni Myllymaki | 819 | 48 | 771 | 6 | 128,50 | 126 | 101 | 125 | 169 | 139 | 111 | |
| 54. | Tatu Lavikainen | 811 | 0 | 811 | 6 | 135,17 | 130 | 146 | 122 | 132 | 140 | 141 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |