![]() | SQUAD 9 | ![]() |
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Andersson | 1395 | 0 | 1395 | 6 | 232,50 | 239 | 205 | 226 | 234 | 270 | 221 | |
| 2. | Ani Juntunen | 1368 | 48 | 1320 | 6 | 220,00 | 203 | 237 | 246 | 216 | 217 | 201 | |
| 3. | Lukas Jelinek | 1357 | 0 | 1357 | 6 | 226,17 | 255 | 267 | 228 | 214 | 183 | 210 | |
| 4. | Tomas Kayhko | 1333 | 0 | 1333 | 6 | 222,17 | 212 | 213 | 246 | 202 | 213 | 247 | |
| 5. | Dan Agerbo Oster aard | 1331 | 0 | 1331 | 6 | 221,83 | 181 | 278 | 177 | 247 | 244 | 204 | |
| 6. | Brandon Bohn | 1330 | 0 | 1330 | 6 | 221,67 | 215 | 212 | 200 | 204 | 233 | 266 | |
| 7. | Niko Oksanen | 1329 | 0 | 1329 | 6 | 221,50 | 181 | 243 | 203 | 213 | 237 | 252 | |
| 8. | Patrik Paivio | 1327 | 0 | 1327 | 6 | 221,17 | 231 | 198 | 254 | 213 | 206 | 225 | |
| 9. | Ben Robinson | 1321 | 0 | 1321 | 6 | 220,17 | 208 | 192 | 240 | 191 | 235 | 255 | |
| 10. | Mark Jacobs | 1320 | 0 | 1320 | 6 | 220,00 | 223 | 195 | 237 | 245 | 211 | 209 | |
| 11. | Richard Teece | 1319 | 0 | 1319 | 6 | 219,83 | 205 | 267 | 227 | 196 | 192 | 232 | |
| 12. | Markus Jansson | 1303 | 0 | 1303 | 6 | 217,17 | 279 | 163 | 203 | 227 | 198 | 233 | |
| 13. | Roni Leskinen | 1303 | 0 | 1303 | 6 | 217,17 | 233 | 162 | 189 | 248 | 181 | 290 | |
| 14. | Ondrej Prekop | 1287 | 0 | 1287 | 6 | 214,50 | 255 | 188 | 206 | 228 | 195 | 215 | |
| 15. | Olli Sievers | 1279 | 0 | 1279 | 6 | 213,17 | 204 | 202 | 196 | 214 | 217 | 246 | |
| 16. | Jarno Lahti | 1258 | 0 | 1258 | 6 | 209,67 | 182 | 248 | 202 | 219 | 178 | 229 | |
| 17. | Henry Laine | 1258 | 0 | 1258 | 6 | 209,67 | 226 | 189 | 237 | 228 | 186 | 192 | |
| 18. | Juho Rissanen | 1254 | 0 | 1254 | 6 | 209,00 | 191 | 228 | 222 | 258 | 195 | 160 | |
| 19. | Johan Tissarinen | 1245 | 0 | 1245 | 6 | 207,50 | 233 | 289 | 236 | 157 | 172 | 158 | |
| 20. | Charles Bostic | 1243 | 0 | 1243 | 6 | 207,17 | 214 | 244 | 200 | 186 | 223 | 176 | |
| 21. | Julia Vesanen | 1243 | 48 | 1195 | 6 | 199,17 | 193 | 199 | 187 | 206 | 218 | 192 | |
| 22. | Pontus Falkhall | 1238 | 0 | 1238 | 6 | 206,33 | 206 | 160 | 190 | 197 | 221 | 264 | |
| 23. | Luukas Vaananen | 1235 | 0 | 1235 | 6 | 205,83 | 210 | 202 | 217 | 179 | 232 | 195 | |
| 24. | Juho Vuoppola | 1215 | 0 | 1215 | 6 | 202,50 | 203 | 160 | 185 | 216 | 227 | 224 | |
| 25. | Jussi Laine | 1206 | 0 | 1206 | 6 | 201,00 | 194 | 203 | 212 | 214 | 169 | 214 | |
| 26. | Walter Alessandr Santu | 1204 | 0 | 1204 | 6 | 200,67 | 191 | 207 | 211 | 216 | 217 | 162 | |
| 27. | Kermo Porovardja | 1201 | 0 | 1201 | 6 | 200,17 | 266 | 206 | 199 | 152 | 191 | 187 | |
| 28. | Saku Huomo | 1184 | 0 | 1184 | 6 | 197,33 | 237 | 175 | 177 | 224 | 168 | 203 | |
| 29. | Miikka Vaarala | 1181 | 0 | 1181 | 6 | 196,83 | 149 | 223 | 202 | 175 | 223 | 209 | |
| 30. | Tiiamari Laukkan n | 1175 | 48 | 1127 | 6 | 187,83 | 152 | 205 | 171 | 192 | 194 | 213 | |
| 31. | Nooa Vilokkinen | 1174 | 0 | 1174 | 6 | 195,67 | 168 | 194 | 222 | 163 | 215 | 212 | |
| 32. | Timo Raatikainen | 1169 | 0 | 1169 | 6 | 194,83 | 209 | 224 | 204 | 179 | 156 | 197 | |
| 33. | Kim Liukkonen | 1163 | 0 | 1163 | 6 | 193,83 | 180 | 172 | 257 | 189 | 200 | 165 | |
| 34. | Toni Toivonen | 1150 | 0 | 1150 | 6 | 191,67 | 180 | 210 | 163 | 193 | 204 | 200 | |
| 35. | Jakub Krizanek | 1148 | 0 | 1148 | 6 | 191,33 | 142 | 179 | 228 | 210 | 196 | 193 | |
| 36. | Miro Saari | 1146 | 0 | 1146 | 6 | 191,00 | 201 | 197 | 244 | 189 | 177 | 138 | |
| 37. | Reetta Neuvonen | 1144 | 48 | 1096 | 6 | 182,67 | 197 | 142 | 211 | 143 | 205 | 198 | |
| 38. | Andis Darzins | 1143 | 0 | 1143 | 6 | 190,50 | 174 | 204 | 201 | 196 | 157 | 211 | |
| 39. | Oskari Sallinen | 1142 | 0 | 1142 | 6 | 190,33 | 153 | 184 | 219 | 202 | 184 | 200 | |
| 40. | Luukas Luostarin n | 1134 | 0 | 1134 | 6 | 189,00 | 160 | 201 | 234 | 210 | 174 | 155 | |
| 41. | Mika Heino | 1128 | 0 | 1128 | 6 | 188,00 | 207 | 189 | 216 | 159 | 205 | 152 | |
| 42. | Sanna Niskanen | 1124 | 48 | 1076 | 6 | 179,33 | 212 | 158 | 151 | 167 | 209 | 179 | |
| 43. | Zakarias Lindqvi t | 1114 | 0 | 1114 | 6 | 185,67 | 185 | 161 | 223 | 182 | 166 | 197 | |
| 44. | Kasper Koivunen | 1113 | 0 | 1113 | 6 | 185,50 | 147 | 178 | 205 | 162 | 196 | 225 | |
| 45. | Anti Kree | 1110 | 0 | 1110 | 6 | 185,00 | 206 | 125 | 181 | 177 | 221 | 200 | |
| 46. | Ragnar Orgus | 1104 | 0 | 1104 | 6 | 184,00 | 150 | 133 | 223 | 227 | 209 | 162 | |
| 47. | Karri Oksman | 1099 | 0 | 1099 | 6 | 183,17 | 143 | 167 | 160 | 232 | 227 | 170 | |
| 48. | Timo Niemi | 1099 | 0 | 1099 | 6 | 183,17 | 167 | 194 | 206 | 190 | 157 | 185 | |
| 49. | Janne Rautio | 1078 | 0 | 1078 | 6 | 179,67 | 163 | 237 | 143 | 158 | 177 | 200 | |
| 50. | Kalle Rannula | 1078 | 0 | 1078 | 6 | 179,67 | 184 | 213 | 165 | 185 | 176 | 155 | |
| 51. | Jere Jormanainen | 1078 | 0 | 1078 | 6 | 179,67 | 176 | 167 | 193 | 171 | 190 | 181 | |
| 52. | Jani Ilmonen | 1063 | 0 | 1063 | 6 | 177,17 | 173 | 175 | 226 | 171 | 159 | 159 | |
| 53. | Pertti Hongisto | 1049 | 0 | 1049 | 6 | 174,83 | 205 | 201 | 203 | 159 | 166 | 115 | |
| 54. | Pavel Bauer | 1046 | 0 | 1046 | 6 | 174,33 | 155 | 164 | 242 | 193 | 154 | 138 | |
| 55. | Marko Paananen | 1036 | 0 | 1036 | 6 | 172,67 | 198 | 109 | 169 | 182 | 181 | 197 | |
| 56. | Veli-Matti Kivil hti | 1035 | 0 | 1035 | 6 | 172,50 | 221 | 198 | 162 | 125 | 179 | 150 | |
| 57. | Tapani Kiviranta | 1028 | 0 | 1028 | 6 | 171,33 | 200 | 198 | 149 | 167 | 175 | 139 | |
| 58. | Hannu Vainio | 1011 | 0 | 1011 | 6 | 168,50 | 150 | 200 | 134 | 160 | 212 | 155 | |
| 59. | Kirsti Tuominen | 1007 | 48 | 959 | 6 | 159,83 | 166 | 170 | 146 | 159 | 168 | 150 | |
| 60. | Matti Tilaeus | 960 | 0 | 960 | 6 | 160,00 | 158 | 166 | 160 | 147 | 178 | 151 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |