![]() | SQUAD 8 | ![]() |
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joonas Jahi | 1393 | 0 | 1393 | 6 | 232,17 | 224 | 246 | 259 | 217 | 204 | 243 | |
| 2. | Mark Jacobs | 1358 | 0 | 1358 | 6 | 226,33 | 179 | 236 | 220 | 258 | 234 | 231 | |
| 3. | Simon Susiluoto | 1327 | 0 | 1327 | 6 | 221,17 | 247 | 225 | 173 | 235 | 189 | 258 | |
| 4. | Timo Alho | 1321 | 0 | 1321 | 6 | 220,17 | 212 | 211 | 215 | 278 | 192 | 213 | |
| 5. | Sami Salin | 1291 | 0 | 1291 | 6 | 215,17 | 177 | 229 | 225 | 194 | 230 | 236 | |
| 6. | Brandon Bohn | 1290 | 0 | 1290 | 6 | 215,00 | 246 | 209 | 265 | 171 | 230 | 169 | |
| 7. | Markus Lahti | 1288 | 0 | 1288 | 6 | 214,67 | 231 | 177 | 228 | 236 | 191 | 225 | |
| 8. | Toni Toivonen | 1269 | 0 | 1269 | 6 | 211,50 | 179 | 248 | 186 | 208 | 212 | 236 | |
| 9. | Panu Nurmilo | 1267 | 0 | 1267 | 6 | 211,17 | 213 | 212 | 234 | 214 | 219 | 175 | |
| 10. | Sanna Oksanen | 1262 | 48 | 1214 | 6 | 202,33 | 225 | 194 | 195 | 214 | 183 | 203 | |
| 11. | Kai Hilden | 1259 | 0 | 1259 | 6 | 209,83 | 203 | 222 | 188 | 219 | 228 | 199 | |
| 12. | Nico Olsson | 1254 | 0 | 1254 | 6 | 209,00 | 235 | 224 | 220 | 175 | 199 | 201 | |
| 13. | Timo Raatikainen | 1249 | 0 | 1249 | 6 | 208,17 | 214 | 215 | 244 | 203 | 184 | 189 | |
| 14. | Charles Bostic | 1247 | 0 | 1247 | 6 | 207,83 | 225 | 201 | 247 | 196 | 170 | 208 | |
| 15. | Mika Koivuniemi | 1232 | 0 | 1232 | 6 | 205,33 | 195 | 213 | 192 | 180 | 225 | 227 | |
| 16. | Teemu Asplund | 1225 | 0 | 1225 | 6 | 204,17 | 182 | 217 | 177 | 181 | 255 | 213 | |
| 17. | Walter Alessandr Santu | 1223 | 0 | 1223 | 6 | 203,83 | 198 | 196 | 195 | 209 | 240 | 185 | |
| 18. | Sami Rauhaniemi | 1215 | 0 | 1215 | 6 | 202,50 | 171 | 257 | 213 | 193 | 162 | 219 | |
| 19. | Andis Darzins | 1198 | 0 | 1198 | 6 | 199,67 | 172 | 220 | 220 | 179 | 176 | 231 | |
| 20. | Santtu Juutilain n | 1198 | 0 | 1198 | 6 | 199,67 | 197 | 213 | 182 | 188 | 225 | 193 | |
| 21. | Reija Lunden | 1187 | 48 | 1139 | 6 | 189,83 | 199 | 153 | 199 | 193 | 151 | 244 | |
| 22. | Kimmo Nicklen | 1182 | 0 | 1182 | 6 | 197,00 | 187 | 165 | 172 | 247 | 168 | 243 | |
| 23. | Jaakko Neuvonen | 1174 | 0 | 1174 | 6 | 195,67 | 204 | 208 | 201 | 175 | 210 | 176 | |
| 24. | Teppo Ryhanen | 1173 | 0 | 1173 | 6 | 195,50 | 197 | 157 | 180 | 211 | 200 | 228 | |
| 25. | Henrik Heinonen | 1170 | 0 | 1170 | 6 | 195,00 | 183 | 191 | 184 | 234 | 193 | 185 | |
| 26. | Reetta Neuvonen | 1170 | 48 | 1122 | 6 | 187,00 | 185 | 219 | 175 | 177 | 200 | 166 | |
| 27. | Leo Lahde | 1169 | 0 | 1169 | 6 | 194,83 | 232 | 200 | 171 | 190 | 229 | 147 | |
| 28. | Antti-Pekka Lax | 1154 | 0 | 1154 | 6 | 192,33 | 189 | 212 | 245 | 167 | 162 | 179 | |
| 29. | Arto Piiponniemi | 1153 | 0 | 1153 | 6 | 192,17 | 199 | 167 | 174 | 221 | 213 | 179 | |
| 30. | Timo Rantanen | 1148 | 0 | 1148 | 6 | 191,33 | 224 | 152 | 194 | 204 | 184 | 190 | |
| 31. | Ville Lax | 1148 | 0 | 1148 | 6 | 191,33 | 206 | 243 | 124 | 197 | 215 | 163 | |
| 32. | Ilkka Savolainen | 1146 | 0 | 1146 | 6 | 191,00 | 207 | 160 | 206 | 183 | 156 | 234 | |
| 33. | Sami Kuosmanen | 1140 | 0 | 1140 | 6 | 190,00 | 214 | 235 | 176 | 152 | 166 | 197 | |
| 34. | Lauri Nenonen | 1119 | 0 | 1119 | 6 | 186,50 | 195 | 178 | 167 | 216 | 173 | 190 | |
| 35. | Aki Aarikka | 1118 | 0 | 1118 | 6 | 186,33 | 197 | 190 | 172 | 222 | 157 | 180 | |
| 36. | Raimo Palokoski | 1118 | 0 | 1118 | 6 | 186,33 | 211 | 199 | 176 | 173 | 190 | 169 | |
| 37. | Vaino Tomingas | 1118 | 0 | 1118 | 6 | 186,33 | 175 | 161 | 163 | 197 | 244 | 178 | |
| 38. | Harri Ramanen | 1116 | 0 | 1116 | 6 | 186,00 | 159 | 214 | 171 | 192 | 198 | 182 | |
| 39. | Samu Ylijoki | 1104 | 0 | 1104 | 6 | 184,00 | 171 | 165 | 195 | 161 | 186 | 226 | |
| 40. | Jari Lampinen | 1100 | 0 | 1100 | 6 | 183,33 | 186 | 140 | 176 | 211 | 213 | 174 | |
| 41. | Kenneth Solja | 1096 | 0 | 1096 | 6 | 182,67 | 188 | 191 | 187 | 237 | 156 | 137 | |
| 42. | Janek Kuus | 1088 | 0 | 1088 | 6 | 181,33 | 184 | 157 | 168 | 183 | 257 | 139 | |
| 43. | Iiro Gustafsson | 1085 | 0 | 1085 | 6 | 180,83 | 158 | 210 | 198 | 184 | 168 | 167 | |
| 44. | Arvo Viiderfeld | 1083 | 0 | 1083 | 6 | 180,50 | 230 | 165 | 183 | 170 | 174 | 161 | |
| 45. | Ari Kinnunen | 1064 | 0 | 1064 | 6 | 177,33 | 133 | 188 | 191 | 176 | 193 | 183 | |
| 46. | Ossi Kuningas | 1053 | 0 | 1053 | 6 | 175,50 | 168 | 185 | 200 | 160 | 178 | 162 | |
| 47. | Esa Berg | 1051 | 0 | 1051 | 6 | 175,17 | 127 | 174 | 212 | 144 | 199 | 195 | |
| 48. | Hanna Lax | 1050 | 48 | 1002 | 6 | 167,00 | 128 | 181 | 174 | 181 | 176 | 162 | |
| 49. | Kai Virtanen | 1048 | 0 | 1048 | 6 | 174,67 | 237 | 160 | 172 | 152 | 148 | 179 | |
| 50. | Petri Pitkanen | 1041 | 0 | 1041 | 6 | 173,50 | 210 | 185 | 147 | 191 | 144 | 164 | |
| 51. | Diana Salmela | 1041 | 48 | 993 | 6 | 165,50 | 146 | 150 | 156 | 176 | 194 | 171 | |
| 52. | Marja Hongisto | 1041 | 48 | 993 | 6 | 165,50 | 166 | 146 | 113 | 177 | 193 | 198 | |
| 53. | Rauno Hautamaki | 1024 | 0 | 1024 | 6 | 170,67 | 222 | 160 | 171 | 150 | 153 | 168 | |
| 54. | Raimo Saarinen | 1024 | 0 | 1024 | 6 | 170,67 | 203 | 150 | 191 | 179 | 149 | 152 | |
| 55. | Teemu Raatikaine | 1015 | 0 | 1015 | 6 | 169,17 | 109 | 172 | 162 | 170 | 226 | 176 | |
| 56. | Jarmo Toivonen | 1006 | 0 | 1006 | 6 | 167,67 | 132 | 204 | 144 | 188 | 178 | 160 | |
| 57. | Mika Salminen | 1005 | 0 | 1005 | 6 | 167,50 | 169 | 171 | 178 | 176 | 156 | 155 | |
| 58. | Timo Lampi | 1005 | 0 | 1005 | 6 | 167,50 | 202 | 152 | 179 | 151 | 166 | 155 | |
| 59. | Ari Palm | 1003 | 0 | 1003 | 6 | 167,17 | 168 | 167 | 174 | 161 | 171 | 162 | |
| 60. | Martti Korhonen | 1002 | 0 | 1002 | 6 | 167,00 | 145 | 200 | 169 | 159 | 153 | 176 | |
| 61. | Juha Purola | 996 | 0 | 996 | 6 | 166,00 | 159 | 145 | 178 | 165 | 158 | 191 | |
| 62. | Markku Puurunen | 972 | 0 | 972 | 6 | 162,00 | 177 | 146 | 156 | 163 | 158 | 172 | |
| 63. | Jouni Lehtonen | 970 | 0 | 970 | 6 | 161,67 | 125 | 187 | 172 | 149 | 179 | 158 | |
| 64. | Raimo Lamminpaa | 921 | 0 | 921 | 6 | 153,50 | 133 | 137 | 174 | 189 | 158 | 130 | |
| 65. | Jussi Rakkolaine | 916 | 0 | 916 | 6 | 152,67 | 168 | 162 | 151 | 154 | 141 | 140 | |
| 66. | Jesse Salminen | 894 | 0 | 894 | 6 | 149,00 | 181 | 133 | 140 | 149 | 162 | 129 | |
| 67. | Hans Gronholm | 834 | 0 | 834 | 6 | 139,00 | 100 | 153 | 158 | 146 | 159 | 118 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |