![]() | SQUAD 5 | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Pyry Puharinen | 1404 | 0 | 1404 | 6 | 234,00 | 222 | 300 | 241 | 234 | 216 | 191 | |
| 2. | Justin Bohn | 1343 | 0 | 1343 | 6 | 223,83 | 279 | 203 | 232 | 237 | 191 | 201 | |
| 3. | Miikka Vaarala | 1279 | 0 | 1279 | 6 | 213,17 | 170 | 235 | 198 | 186 | 254 | 236 | |
| 4. | Topi Haapaniemi | 1274 | 0 | 1274 | 6 | 212,33 | 195 | 252 | 181 | 198 | 218 | 230 | |
| 5. | Lauri Kivioja | 1254 | 0 | 1254 | 6 | 209,00 | 266 | 194 | 212 | 163 | 205 | 214 | |
| 6. | Leo Lahde | 1249 | 0 | 1249 | 6 | 208,17 | 236 | 229 | 210 | 232 | 176 | 166 | |
| 7. | Kert Truus | 1237 | 0 | 1237 | 6 | 206,17 | 159 | 213 | 199 | 234 | 194 | 238 | |
| 8. | Marek Tammsoo | 1195 | 0 | 1195 | 6 | 199,17 | 207 | 222 | 237 | 183 | 164 | 182 | |
| 9. | Sebastian Susilu to | 1176 | 0 | 1176 | 6 | 196,00 | 180 | 216 | 206 | 181 | 191 | 202 | |
| 10. | Jukka Makela | 1165 | 0 | 1165 | 6 | 194,17 | 151 | 183 | 198 | 222 | 189 | 222 | |
| 11. | Sami Ylikarjula | 1164 | 0 | 1164 | 6 | 194,00 | 172 | 203 | 204 | 202 | 183 | 200 | |
| 12. | Aatu Hannunen | 1164 | 0 | 1164 | 6 | 194,00 | 202 | 169 | 234 | 172 | 203 | 184 | |
| 13. | Kasperi Miettine | 1156 | 0 | 1156 | 6 | 192,67 | 195 | 181 | 209 | 198 | 167 | 206 | |
| 14. | Piritta Kantola | 1153 | 48 | 1105 | 6 | 184,17 | 169 | 195 | 203 | 184 | 161 | 193 | |
| 15. | Johannes Vuorial o | 1146 | 0 | 1146 | 6 | 191,00 | 175 | 235 | 216 | 175 | 154 | 191 | |
| 16. | Miro Pakkala | 1140 | 0 | 1140 | 6 | 190,00 | 158 | 168 | 221 | 191 | 203 | 199 | |
| 17. | Kai Virtanen | 1133 | 0 | 1133 | 6 | 188,83 | 224 | 182 | 194 | 206 | 169 | 158 | |
| 18. | Kalle Parkkari | 1124 | 0 | 1124 | 6 | 187,33 | 205 | 215 | 199 | 164 | 159 | 182 | |
| 19. | Tomi Makela | 1120 | 0 | 1120 | 6 | 186,67 | 221 | 204 | 179 | 179 | 148 | 189 | |
| 20. | Parker Bohn III | 1115 | 0 | 1115 | 6 | 185,83 | 157 | 165 | 213 | 204 | 205 | 171 | |
| 21. | Aatu Elo | 1109 | 0 | 1109 | 6 | 184,83 | 202 | 190 | 180 | 157 | 216 | 164 | |
| 22. | Isabella Eigo | 1109 | 48 | 1061 | 6 | 176,83 | 177 | 191 | 188 | 184 | 161 | 160 | |
| 23. | Janne Kaukonen | 1105 | 0 | 1105 | 6 | 184,17 | 180 | 136 | 170 | 160 | 216 | 243 | |
| 24. | Jarmo Haaranen | 1101 | 0 | 1101 | 6 | 183,50 | 190 | 184 | 178 | 182 | 211 | 156 | |
| 25. | Samuli Susiluoto | 1080 | 0 | 1080 | 6 | 180,00 | 188 | 178 | 192 | 154 | 144 | 224 | |
| 26. | Roosa Kivioja | 1075 | 48 | 1027 | 6 | 171,17 | 177 | 161 | 166 | 197 | 150 | 176 | |
| 27. | Jari Lampinen | 1054 | 0 | 1054 | 6 | 175,67 | 241 | 178 | 180 | 162 | 157 | 136 | |
| 28. | Saana Hanninen | 1050 | 48 | 1002 | 6 | 167,00 | 173 | 191 | 186 | 146 | 162 | 144 | |
| 29. | Sami Kuosmanen | 1033 | 0 | 1033 | 6 | 172,17 | 160 | 178 | 181 | 170 | 186 | 158 | |
| 30. | Erkki Kananen | 1030 | 0 | 1030 | 6 | 171,67 | 172 | 174 | 192 | 186 | 158 | 148 | |
| 31. | Kim Liukkonen | 1027 | 0 | 1027 | 6 | 171,17 | 152 | 188 | 154 | 175 | 165 | 193 | |
| 32. | Heikki Haljasmet | 1013 | 0 | 1013 | 6 | 168,83 | 175 | 142 | 127 | 147 | 236 | 186 | |
| 33. | Daniel Tran | 1007 | 0 | 1007 | 6 | 167,83 | 164 | 185 | 157 | 171 | 181 | 149 | |
| 34. | Mika Huttunen | 1003 | 0 | 1003 | 6 | 167,17 | 149 | 171 | 158 | 196 | 151 | 178 | |
| 35. | Markus Rantanen | 996 | 0 | 996 | 6 | 166,00 | 195 | 154 | 164 | 162 | 158 | 163 | |
| 36. | Jorma Kortesalo | 995 | 0 | 995 | 6 | 165,83 | 147 | 175 | 213 | 143 | 172 | 145 | |
| 37. | Samu Tervakorpi | 992 | 0 | 992 | 6 | 165,33 | 150 | 167 | 221 | 157 | 163 | 134 | |
| 38. | Anton Keltanen | 990 | 0 | 990 | 6 | 165,00 | 160 | 185 | 163 | 135 | 122 | 225 | |
| 39. | Jyri Brander | 984 | 0 | 984 | 6 | 164,00 | 115 | 123 | 151 | 157 | 234 | 204 | |
| 40. | Siima Tiitus | 960 | 48 | 912 | 6 | 152,00 | 139 | 146 | 147 | 154 | 151 | 175 | |
| 41. | Veikko Danilas | 787 | 0 | 787 | 6 | 131,17 | 113 | 167 | 109 | 121 | 141 | 136 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |