![]() | SQUAD 4 | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Linus Bostrom | 1377 | 0 | 1377 | 6 | 229,50 | 243 | 244 | 205 | 246 | 237 | 202 | |
| 2. | Pyry Puharinen | 1323 | 0 | 1323 | 6 | 220,50 | 186 | 237 | 236 | 204 | 212 | 248 | |
| 3. | Emanuel Jonsson | 1293 | 0 | 1293 | 6 | 215,50 | 256 | 175 | 234 | 257 | 215 | 156 | |
| 4. | Markus Lahti | 1289 | 0 | 1289 | 6 | 214,83 | 213 | 214 | 224 | 176 | 227 | 235 | |
| 5. | Jonne Kaisku | 1280 | 0 | 1280 | 6 | 213,33 | 210 | 235 | 221 | 187 | 184 | 243 | |
| 6. | Kert Truus | 1236 | 0 | 1236 | 6 | 206,00 | 203 | 228 | 216 | 200 | 196 | 193 | |
| 7. | Henrik Juotasnie i | 1209 | 0 | 1209 | 6 | 201,50 | 189 | 214 | 217 | 179 | 174 | 236 | |
| 8. | Tomi Honkonen | 1203 | 0 | 1203 | 6 | 200,50 | 202 | 212 | 201 | 242 | 185 | 161 | |
| 9. | Marek Tammsoo | 1202 | 0 | 1202 | 6 | 200,33 | 206 | 189 | 199 | 191 | 235 | 182 | |
| 10. | Tiiamari Laukkan n | 1192 | 48 | 1144 | 6 | 190,67 | 199 | 207 | 201 | 168 | 199 | 170 | |
| 11. | Mila Nevalainen | 1187 | 48 | 1139 | 6 | 189,83 | 185 | 212 | 171 | 220 | 163 | 188 | |
| 12. | Eemil Hyrkko | 1180 | 0 | 1180 | 6 | 196,67 | 168 | 203 | 163 | 208 | 201 | 237 | |
| 13. | Valtteri Korpi | 1174 | 0 | 1174 | 6 | 195,67 | 157 | 256 | 156 | 198 | 181 | 226 | |
| 14. | Justin Bohn | 1163 | 0 | 1163 | 6 | 193,83 | 214 | 187 | 224 | 171 | 162 | 205 | |
| 15. | Topi Myllymaki | 1162 | 0 | 1162 | 6 | 193,67 | 172 | 227 | 205 | 175 | 213 | 170 | |
| 16. | Santeri Pulkkine | 1161 | 0 | 1161 | 6 | 193,50 | 212 | 196 | 224 | 202 | 144 | 183 | |
| 17. | Urho Nykter | 1150 | 0 | 1150 | 6 | 191,67 | 169 | 242 | 190 | 213 | 212 | 124 | |
| 18. | Julius Koivunen | 1136 | 0 | 1136 | 6 | 189,33 | 194 | 231 | 190 | 191 | 183 | 147 | |
| 19. | Saskia Kirschke | 1134 | 48 | 1086 | 6 | 181,00 | 177 | 178 | 169 | 191 | 198 | 173 | |
| 20. | Joonas Pulkkinen | 1130 | 0 | 1130 | 6 | 188,33 | 208 | 182 | 202 | 177 | 177 | 184 | |
| 21. | Miko Kemppainen | 1121 | 0 | 1121 | 6 | 186,83 | 155 | 163 | 172 | 193 | 269 | 169 | |
| 22. | Parker Bohn III | 1118 | 0 | 1118 | 6 | 186,33 | 186 | 179 | 154 | 223 | 183 | 193 | |
| 23. | Kasper Koivunen | 1117 | 0 | 1117 | 6 | 186,17 | 163 | 229 | 199 | 193 | 174 | 159 | |
| 24. | Timo Korhonen | 1116 | 0 | 1116 | 6 | 186,00 | 180 | 176 | 166 | 237 | 168 | 189 | |
| 25. | Juha-Pekka Kover | 1115 | 0 | 1115 | 6 | 185,83 | 174 | 214 | 200 | 130 | 225 | 172 | |
| 26. | Arttu Raisanen | 1103 | 0 | 1103 | 6 | 183,83 | 202 | 204 | 172 | 188 | 176 | 161 | |
| 27. | Neea Pollanen | 1103 | 48 | 1055 | 6 | 175,83 | 206 | 176 | 183 | 168 | 170 | 152 | |
| 28. | Vili Valtonen | 1095 | 0 | 1095 | 6 | 182,50 | 203 | 195 | 143 | 188 | 212 | 154 | |
| 29. | Janek Kuus | 1093 | 0 | 1093 | 6 | 182,17 | 214 | 155 | 183 | 212 | 181 | 148 | |
| 30. | Lauri Isakar | 1088 | 0 | 1088 | 6 | 181,33 | 206 | 166 | 192 | 140 | 234 | 150 | |
| 31. | Kert Isakar | 1068 | 0 | 1068 | 6 | 178,00 | 198 | 177 | 213 | 158 | 134 | 188 | |
| 32. | Ere Kalaoja | 1063 | 0 | 1063 | 6 | 177,17 | 169 | 168 | 156 | 205 | 174 | 191 | |
| 33. | Jarmo Haaranen | 1061 | 0 | 1061 | 6 | 176,83 | 195 | 188 | 178 | 161 | 191 | 148 | |
| 34. | Raimo Tammel | 1057 | 0 | 1057 | 6 | 176,17 | 213 | 113 | 190 | 184 | 196 | 161 | |
| 35. | Santtu Nieminen | 1055 | 0 | 1055 | 6 | 175,83 | 188 | 201 | 170 | 136 | 201 | 159 | |
| 36. | Robin Miklas | 1049 | 0 | 1049 | 6 | 174,83 | 178 | 192 | 190 | 139 | 164 | 186 | |
| 37. | Kasperi Miettine | 1032 | 0 | 1032 | 6 | 172,00 | 202 | 177 | 192 | 146 | 171 | 144 | |
| 38. | Anton Keltanen | 1026 | 0 | 1026 | 6 | 171,00 | 188 | 157 | 182 | 198 | 156 | 145 | |
| 39. | Miro Tuomi | 1014 | 0 | 1014 | 6 | 169,00 | 170 | 203 | 162 | 199 | 128 | 152 | |
| 40. | Isabella Eigo | 1010 | 48 | 962 | 6 | 160,33 | 157 | 165 | 167 | 148 | 155 | 170 | |
| 41. | Charlotta Salmel | 997 | 48 | 949 | 6 | 158,17 | 205 | 174 | 150 | 144 | 155 | 121 | |
| 42. | Heikki Haljasmet | 994 | 0 | 994 | 6 | 165,67 | 175 | 174 | 126 | 165 | 162 | 192 | |
| 43. | Oona Nurmilo | 966 | 48 | 918 | 6 | 153,00 | 136 | 164 | 164 | 144 | 169 | 141 | |
| 44. | Siiri Loikkanen | 952 | 48 | 904 | 6 | 150,67 | 177 | 151 | 160 | 132 | 106 | 178 | |
| 45. | Aleksi Kovero | 942 | 0 | 942 | 6 | 157,00 | 174 | 151 | 140 | 149 | 160 | 168 | |
| 46. | Neea Nurmilo | 941 | 48 | 893 | 6 | 148,83 | 129 | 143 | 201 | 149 | 145 | 126 | |
| 47. | Marite Isakar | 940 | 48 | 892 | 6 | 148,67 | 193 | 122 | 154 | 149 | 134 | 140 | |
| 48. | Jussi Rakkolaine | 936 | 0 | 936 | 6 | 156,00 | 113 | 137 | 171 | 191 | 177 | 147 | |
| 49. | Aino Loikkanen | 921 | 48 | 873 | 6 | 145,50 | 121 | 157 | 181 | 154 | 125 | 135 | |
| 50. | Peetu Korhonen | 894 | 0 | 894 | 6 | 149,00 | 122 | 153 | 175 | 131 | 161 | 152 | |
| 51. | Raul Koppel | 875 | 0 | 875 | 6 | 145,83 | 112 | 133 | 163 | 150 | 169 | 148 | |
| 52. | Julius Koskela | 845 | 0 | 845 | 6 | 140,83 | 130 | 139 | 117 | 154 | 169 | 136 | |
| 53. | Tatu Lavikainen | 839 | 0 | 839 | 6 | 139,83 | 137 | 144 | 149 | 159 | 138 | 112 | |
| 54. | Miika Kuisma | 719 | 0 | 719 | 6 | 119,83 | 123 | 126 | 149 | 111 | 116 | 94 | |
| 55. | M | 544 | 0 | 544 | 3 | 181,33 | 168 | 191 | 185 | ||||
| 56. | T | 321 | 0 | 321 | 2 | 160,50 | 140 | 181 | |||||
| 57. | METTE | 77 | 0 | 77 | 1 | 77,00 | 77 | ||||||
| 58. | ANTON | 65 | 0 | 65 | 1 | 65,00 | 65 | ||||||
| 59. | NOONI | 62 | 0 | 62 | 1 | 62,00 | 62 | ||||||
| 60. | TIO | 56 | 0 | 56 | 1 | 56,00 | 56 | ||||||
| 61. | AADA | 56 | 0 | 56 | 1 | 56,00 | 56 | ||||||
| 62. | KWRTW | 54 | 0 | 54 | 1 | 54,00 | 54 | ||||||
| 63. | THEO | 50 | 0 | 50 | 1 | 50,00 | 50 | ||||||
| 64. | TL8 | 16 | 0 | 16 | 1 | 16,00 | 16 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |