![]() | SQUAD 3 | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Tomas Tissarinen | 1389 | 0 | 1389 | 6 | 231,50 | 245 | 278 | 236 | 182 | 255 | 193 | |
| 2. | Petteri Salonen | 1376 | 0 | 1376 | 6 | 229,33 | 221 | 233 | 226 | 246 | 207 | 243 | |
| 3. | Pyry Puharinen | 1328 | 0 | 1328 | 6 | 221,33 | 259 | 195 | 199 | 263 | 202 | 210 | |
| 4. | Justin Bohn | 1297 | 0 | 1297 | 6 | 216,17 | 186 | 261 | 224 | 201 | 221 | 204 | |
| 5. | Robin Miklas | 1297 | 0 | 1297 | 6 | 216,17 | 238 | 191 | 212 | 232 | 212 | 212 | |
| 6. | Santeri Pulkkine | 1284 | 0 | 1284 | 6 | 214,00 | 210 | 242 | 193 | 228 | 195 | 216 | |
| 7. | Timo Raatikainen | 1281 | 0 | 1281 | 6 | 213,50 | 156 | 241 | 216 | 204 | 246 | 218 | |
| 8. | Simon Tissarinen | 1261 | 0 | 1261 | 6 | 210,17 | 233 | 204 | 227 | 222 | 224 | 151 | |
| 9. | Panu Nurmilo | 1254 | 0 | 1254 | 6 | 209,00 | 190 | 201 | 204 | 213 | 235 | 211 | |
| 10. | Emanuel Jonsson | 1252 | 0 | 1252 | 6 | 208,67 | 245 | 212 | 206 | 208 | 183 | 198 | |
| 11. | Santtu Nieminen | 1200 | 0 | 1200 | 6 | 200,00 | 173 | 210 | 201 | 204 | 210 | 202 | |
| 12. | Parker Bohn III | 1198 | 0 | 1198 | 6 | 199,67 | 217 | 193 | 185 | 192 | 184 | 227 | |
| 13. | Tiiamari Laukkan n | 1162 | 48 | 1114 | 6 | 185,67 | 195 | 199 | 155 | 170 | 176 | 219 | |
| 14. | Mika Huttunen | 1133 | 0 | 1133 | 6 | 188,83 | 165 | 215 | 168 | 208 | 174 | 203 | |
| 15. | Jussi Jalkanen | 1128 | 0 | 1128 | 6 | 188,00 | 190 | 202 | 214 | 171 | 187 | 164 | |
| 16. | Lilli Palermaa | 1118 | 48 | 1070 | 6 | 178,33 | 172 | 181 | 226 | 159 | 166 | 166 | |
| 17. | Tomi Honkonen | 1115 | 0 | 1115 | 6 | 185,83 | 218 | 232 | 170 | 173 | 181 | 141 | |
| 18. | Neea Pollanen | 1108 | 48 | 1060 | 6 | 176,67 | 145 | 162 | 193 | 163 | 208 | 189 | |
| 19. | Vesa Leinonen | 1091 | 0 | 1091 | 6 | 181,83 | 177 | 169 | 178 | 182 | 194 | 191 | |
| 20. | Karri Vilenius | 1086 | 0 | 1086 | 6 | 181,00 | 215 | 161 | 186 | 185 | 167 | 172 | |
| 21. | Sami Kuosmanen | 1085 | 0 | 1085 | 6 | 180,83 | 124 | 155 | 216 | 158 | 221 | 211 | |
| 22. | Eila Pitkanen | 1081 | 48 | 1033 | 6 | 172,17 | 159 | 179 | 169 | 188 | 167 | 171 | |
| 23. | Tiina Tukia | 1077 | 48 | 1029 | 6 | 171,50 | 150 | 213 | 155 | 166 | 180 | 165 | |
| 24. | Nina Haavisto | 1077 | 48 | 1029 | 6 | 171,50 | 188 | 137 | 158 | 204 | 174 | 168 | |
| 25. | Joonas Pulkkinen | 1074 | 0 | 1074 | 6 | 179,00 | 159 | 159 | 172 | 167 | 184 | 233 | |
| 26. | Helena Styrman | 1068 | 48 | 1020 | 6 | 170,00 | 187 | 184 | 188 | 145 | 146 | 170 | |
| 27. | Pavel Tulainov | 1058 | 0 | 1058 | 6 | 176,33 | 135 | 171 | 181 | 149 | 176 | 246 | |
| 28. | Jorma Suominen | 1054 | 0 | 1054 | 6 | 175,67 | 145 | 131 | 188 | 190 | 200 | 200 | |
| 29. | Johannes Vuorial o | 1049 | 0 | 1049 | 6 | 174,83 | 198 | 146 | 158 | 200 | 160 | 187 | |
| 30. | Vili Valtonen | 1049 | 0 | 1049 | 6 | 174,83 | 172 | 215 | 164 | 156 | 173 | 169 | |
| 31. | Kalervo Laakso | 1044 | 0 | 1044 | 6 | 174,00 | 183 | 156 | 222 | 145 | 171 | 167 | |
| 32. | Kari Korelin | 1042 | 0 | 1042 | 6 | 173,67 | 187 | 176 | 179 | 180 | 133 | 187 | |
| 33. | Albin Rudback | 1024 | 0 | 1024 | 6 | 170,67 | 133 | 192 | 202 | 157 | 187 | 153 | |
| 34. | Mikko Leppanen | 991 | 0 | 991 | 6 | 165,17 | 207 | 141 | 170 | 145 | 182 | 146 | |
| 35. | Tuija Jokinen | 989 | 48 | 941 | 6 | 156,83 | 132 | 169 | 147 | 159 | 157 | 177 | |
| 36. | Heikki Vanhanen | 982 | 0 | 982 | 6 | 163,67 | 150 | 166 | 191 | 130 | 180 | 165 | |
| 37. | Markku Pajunen | 976 | 0 | 976 | 6 | 162,67 | 180 | 157 | 156 | 168 | 169 | 146 | |
| 38. | Elmeri Haukikari | 959 | 0 | 959 | 6 | 159,83 | 177 | 129 | 146 | 190 | 145 | 172 | |
| 39. | Harri Katajisto | 956 | 0 | 956 | 6 | 159,33 | 136 | 142 | 182 | 170 | 156 | 170 | |
| 40. | Sami Vihavainen | 952 | 0 | 952 | 6 | 158,67 | 148 | 141 | 164 | 159 | 193 | 147 | |
| 41. | Kari Haavisto | 946 | 0 | 946 | 6 | 157,67 | 136 | 169 | 148 | 151 | 161 | 181 | |
| 42. | Anton Keltanen | 942 | 0 | 942 | 6 | 157,00 | 138 | 169 | 154 | 138 | 175 | 168 | |
| 43. | Timo Leppanen | 939 | 0 | 939 | 6 | 156,50 | 143 | 163 | 133 | 167 | 146 | 187 | |
| 44. | Jussi Rakkolaine | 926 | 0 | 926 | 6 | 154,33 | 104 | 153 | 190 | 152 | 160 | 167 | |
| 45. | Leif Fredriksson | 921 | 0 | 921 | 6 | 153,50 | 139 | 148 | 169 | 127 | 174 | 164 | |
| 46. | Johanna Virtanen | 910 | 48 | 862 | 6 | 143,67 | 149 | 137 | 123 | 111 | 148 | 194 | |
| 47. | Vesa Hallahuhta | 909 | 0 | 909 | 6 | 151,50 | 153 | 155 | 113 | 189 | 138 | 161 | |
| 48. | Tomi Lehtinen | 893 | 0 | 893 | 6 | 148,83 | 152 | 138 | 156 | 114 | 183 | 150 | |
| 49. | Joonas Saikkonen | 890 | 0 | 890 | 6 | 148,33 | 153 | 158 | 158 | 142 | 124 | 155 | |
| 50. | Terhi Kivinen | 772 | 48 | 724 | 6 | 120,67 | 97 | 146 | 107 | 149 | 112 | 113 | |
| 51. | Arsenijs Hudjako s | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |