![]() | SQUAD 18 | ![]() |
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | William Berggren | 1439 | 0 | 1439 | 6 | 239,83 | 257 | 279 | 199 | 232 | 215 | 257 | |
| 2. | Magnus Haram Mit et | 1433 | 0 | 1433 | 6 | 238,83 | 237 | 243 | 212 | 242 | 297 | 202 | |
| 3. | Emil Svensson | 1398 | 0 | 1398 | 6 | 233,00 | 223 | 257 | 279 | 237 | 180 | 222 | |
| 4. | Juho Rissanen | 1392 | 0 | 1392 | 6 | 232,00 | 288 | 223 | 212 | 219 | 215 | 235 | |
| 5. | Megan Dicay | 1374 | 48 | 1326 | 6 | 221,00 | 218 | 225 | 233 | 218 | 208 | 224 | |
| 6. | Onni Riikonen | 1357 | 0 | 1357 | 6 | 226,17 | 190 | 244 | 226 | 195 | 232 | 270 | |
| 7. | Nicolas Carter | 1354 | 0 | 1354 | 6 | 225,67 | 231 | 200 | 231 | 234 | 256 | 202 | |
| 8. | David Mojka | 1350 | 0 | 1350 | 6 | 225,00 | 217 | 180 | 246 | 238 | 202 | 267 | |
| 9. | Felix Moller | 1349 | 0 | 1349 | 6 | 224,83 | 279 | 236 | 159 | 200 | 253 | 222 | |
| 10. | Nooa Vilokkinen | 1340 | 0 | 1340 | 6 | 223,33 | 222 | 229 | 239 | 220 | 221 | 209 | |
| 11. | Brandon Bohn | 1321 | 0 | 1321 | 6 | 220,17 | 266 | 223 | 243 | 154 | 247 | 188 | |
| 12. | Kasperi Miettine | 1307 | 0 | 1307 | 6 | 217,83 | 211 | 235 | 192 | 197 | 259 | 213 | |
| 13. | Pontus Falkhall | 1306 | 0 | 1306 | 6 | 217,67 | 224 | 204 | 224 | 200 | 227 | 227 | |
| 14. | Anders Johansen | 1306 | 0 | 1306 | 6 | 217,67 | 230 | 196 | 188 | 245 | 243 | 204 | |
| 15. | Markus Lahti | 1300 | 0 | 1300 | 6 | 216,67 | 243 | 174 | 210 | 258 | 189 | 226 | |
| 16. | Simon Susiluoto | 1300 | 0 | 1300 | 6 | 216,67 | 216 | 247 | 248 | 202 | 221 | 166 | |
| 17. | Kaisa-Ly Lee | 1295 | 48 | 1247 | 6 | 207,83 | 217 | 145 | 224 | 202 | 256 | 203 | |
| 18. | Roni Leskinen | 1293 | 0 | 1293 | 6 | 215,50 | 233 | 227 | 212 | 229 | 196 | 196 | |
| 19. | Mike Bergmann | 1280 | 0 | 1280 | 6 | 213,33 | 194 | 247 | 208 | 226 | 224 | 181 | |
| 20. | Niclas Sorensen | 1272 | 0 | 1272 | 6 | 212,00 | 237 | 245 | 190 | 207 | 218 | 175 | |
| 21. | Ilena BRAMS | 1271 | 48 | 1223 | 6 | 203,83 | 214 | 235 | 156 | 196 | 241 | 181 | |
| 22. | Louie Dawson | 1268 | 0 | 1268 | 6 | 211,33 | 209 | 246 | 204 | 228 | 193 | 188 | |
| 23. | Lukas Jelinek | 1265 | 0 | 1265 | 6 | 210,83 | 166 | 215 | 217 | 222 | 203 | 242 | |
| 24. | Dmitrijs Cebotar ovs | 1264 | 0 | 1264 | 6 | 210,67 | 184 | 191 | 200 | 175 | 268 | 246 | |
| 25. | Ossian Kinnari | 1261 | 0 | 1261 | 6 | 210,17 | 195 | 197 | 174 | 182 | 278 | 235 | |
| 26. | Mattias Wetterbe g | 1259 | 0 | 1259 | 6 | 209,83 | 244 | 195 | 184 | 207 | 203 | 226 | |
| 27. | Frank Stephenson | 1252 | 0 | 1252 | 6 | 208,67 | 208 | 269 | 192 | 215 | 174 | 194 | |
| 28. | Lucas Heijel | 1251 | 0 | 1251 | 6 | 208,50 | 203 | 248 | 203 | 179 | 203 | 215 | |
| 29. | Joonas Jehkinen | 1249 | 0 | 1249 | 6 | 208,17 | 233 | 201 | 179 | 232 | 201 | 203 | |
| 30. | Michael Kramer | 1249 | 0 | 1249 | 6 | 208,17 | 204 | 228 | 189 | 216 | 156 | 256 | |
| 31. | Olli-Pekka Pajar | 1248 | 0 | 1248 | 6 | 208,00 | 165 | 235 | 275 | 170 | 188 | 215 | |
| 32. | Emma Halttunen | 1247 | 48 | 1199 | 6 | 199,83 | 193 | 185 | 185 | 227 | 216 | 193 | |
| 33. | Fiona Lindemann | 1244 | 48 | 1196 | 6 | 199,33 | 157 | 255 | 212 | 179 | 183 | 210 | |
| 34. | Simo Uosukainen | 1243 | 0 | 1243 | 6 | 207,17 | 255 | 244 | 191 | 169 | 212 | 172 | |
| 35. | Anton Kuptz | 1243 | 0 | 1243 | 6 | 207,17 | 200 | 209 | 193 | 173 | 255 | 213 | |
| 36. | Arttu Jarvinen | 1239 | 0 | 1239 | 6 | 206,50 | 238 | 206 | 199 | 228 | 201 | 167 | |
| 37. | Eirik Bjornstad koglund | 1238 | 0 | 1238 | 6 | 206,33 | 168 | 162 | 178 | 255 | 237 | 238 | |
| 38. | Kajsa Samuelsson | 1237 | 48 | 1189 | 6 | 198,17 | 205 | 183 | 176 | 194 | 205 | 226 | |
| 39. | Aatu Tapanimaki | 1233 | 0 | 1233 | 6 | 205,50 | 192 | 167 | 193 | 234 | 247 | 200 | |
| 40. | Albin Gullstrand | 1232 | 0 | 1232 | 6 | 205,33 | 226 | 225 | 224 | 201 | 171 | 185 | |
| 41. | Nicole Brandin | 1226 | 48 | 1178 | 6 | 196,33 | 198 | 220 | 215 | 163 | 177 | 205 | |
| 42. | Dave Wodka | 1224 | 0 | 1224 | 6 | 204,00 | 203 | 213 | 200 | 222 | 205 | 181 | |
| 43. | Jaroslav Zapleta | 1215 | 0 | 1215 | 6 | 202,50 | 223 | 257 | 192 | 194 | 169 | 180 | |
| 44. | Victor Gundersen | 1213 | 0 | 1213 | 6 | 202,17 | 177 | 254 | 237 | 181 | 173 | 191 | |
| 45. | Mie Agerbo | 1210 | 48 | 1162 | 6 | 193,67 | 160 | 197 | 214 | 138 | 208 | 245 | |
| 46. | Alfred Odbert | 1206 | 0 | 1206 | 6 | 201,00 | 213 | 236 | 194 | 195 | 201 | 167 | |
| 47. | Alex Joki | 1205 | 0 | 1205 | 6 | 200,83 | 193 | 236 | 200 | 204 | 184 | 188 | |
| 48. | Nicole Layrisse | 1193 | 48 | 1145 | 6 | 190,83 | 201 | 235 | 211 | 135 | 148 | 215 | |
| 49. | Stefanie Layriss | 1192 | 48 | 1144 | 6 | 190,67 | 195 | 212 | 166 | 170 | 177 | 224 | |
| 50. | Jussi Laine | 1189 | 0 | 1189 | 6 | 198,17 | 213 | 209 | 171 | 181 | 213 | 202 | |
| 51. | Timo Korhonen | 1188 | 0 | 1188 | 6 | 198,00 | 191 | 197 | 206 | 219 | 176 | 199 | |
| 52. | Zakarias Lindqvi t | 1186 | 0 | 1186 | 6 | 197,67 | 181 | 203 | 201 | 223 | 175 | 203 | |
| 53. | Sander Kastas-Li dstad | 1170 | 0 | 1170 | 6 | 195,00 | 218 | 206 | 169 | 172 | 193 | 212 | |
| 54. | David Stig Cronq ist Petersen | 1166 | 0 | 1166 | 6 | 194,33 | 204 | 221 | 177 | 177 | 212 | 175 | |
| 55. | Vesa Rontti | 1164 | 0 | 1164 | 6 | 194,00 | 177 | 214 | 136 | 228 | 226 | 183 | |
| 56. | Jakub Vlachovic | 1160 | 0 | 1160 | 6 | 193,33 | 202 | 196 | 176 | 176 | 215 | 195 | |
| 57. | Marvin Voigt | 1156 | 0 | 1156 | 6 | 192,67 | 176 | 188 | 224 | 229 | 146 | 193 | |
| 58. | Markus Heinonen | 1152 | 0 | 1152 | 6 | 192,00 | 189 | 225 | 238 | 142 | 181 | 177 | |
| 59. | Thomas Laymet-Ca re | 1148 | 0 | 1148 | 6 | 191,33 | 141 | 209 | 170 | 226 | 204 | 198 | |
| 60. | Bjorn Saksager J nsen | 1141 | 0 | 1141 | 6 | 190,17 | 255 | 117 | 188 | 212 | 192 | 177 | |
| 61. | Erik Hermansson | 1133 | 0 | 1133 | 6 | 188,83 | 152 | 212 | 206 | 180 | 225 | 158 | |
| 62. | Ole Johnni Lisli n | 1131 | 0 | 1131 | 6 | 188,50 | 193 | 192 | 220 | 171 | 203 | 152 | |
| 63. | Harri Korkka | 1129 | 0 | 1129 | 6 | 188,17 | 217 | 214 | 166 | 205 | 167 | 160 | |
| 64. | Andrea Ligato | 1128 | 0 | 1128 | 6 | 188,00 | 190 | 203 | 159 | 180 | 172 | 224 | |
| 65. | Justin Bohn | 1125 | 0 | 1125 | 6 | 187,50 | 190 | 159 | 161 | 183 | 252 | 180 | |
| 66. | Anni Javanainen | 1123 | 48 | 1075 | 6 | 179,17 | 158 | 149 | 171 | 204 | 170 | 223 | |
| 67. | Maria Bak Gerdin | 1122 | 48 | 1074 | 6 | 179,00 | 166 | 168 | 169 | 171 | 215 | 185 | |
| 68. | Tim Stampe | 1087 | 0 | 1087 | 6 | 181,17 | 182 | 206 | 172 | 182 | 183 | 162 | |
| 69. | Niklas Sahlstrom | 1062 | 0 | 1062 | 6 | 177,00 | 160 | 214 | 148 | 194 | 153 | 193 | |
| 70. | Jon Adams | 1024 | 0 | 1024 | 6 | 170,67 | 202 | 116 | 201 | 188 | 162 | 155 | |
| 71. | Olivia Rogers | 1024 | 48 | 976 | 6 | 162,67 | 148 | 148 | 156 | 162 | 136 | 226 | |
| 72. | Caroline Udbjorg | 931 | 48 | 883 | 6 | 147,17 | 143 | 135 | 157 | 156 | 157 | 135 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |