![]() | SQUAD 12 | ![]() |
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Robinson | 1387 | 0 | 1387 | 6 | 231,17 | 258 | 205 | 215 | 268 | 193 | 248 | |
| 2. | Nora Johansson | 1370 | 48 | 1322 | 6 | 220,33 | 236 | 223 | 224 | 214 | 215 | 210 | |
| 3. | Andrea Ligato | 1366 | 0 | 1366 | 6 | 227,67 | 230 | 225 | 238 | 239 | 277 | 157 | |
| 4. | Megan Dicay | 1359 | 48 | 1311 | 6 | 218,50 | 249 | 227 | 213 | 196 | 161 | 265 | |
| 5. | Kert Truus | 1346 | 0 | 1346 | 6 | 224,33 | 228 | 227 | 189 | 208 | 248 | 246 | |
| 6. | Niko Oksanen | 1338 | 0 | 1338 | 6 | 223,00 | 224 | 207 | 257 | 258 | 187 | 205 | |
| 7. | Robin Ilhammar | 1335 | 0 | 1335 | 6 | 222,50 | 235 | 228 | 278 | 203 | 216 | 175 | |
| 8. | Parker Bohn III | 1333 | 0 | 1333 | 6 | 222,17 | 200 | 225 | 236 | 209 | 231 | 232 | |
| 9. | Luukas Luostarin n | 1328 | 0 | 1328 | 6 | 221,33 | 215 | 257 | 223 | 206 | 203 | 224 | |
| 10. | Paul Purps | 1322 | 0 | 1322 | 6 | 220,33 | 203 | 201 | 279 | 193 | 249 | 197 | |
| 11. | Markus Jansson | 1319 | 0 | 1319 | 6 | 219,83 | 227 | 203 | 234 | 206 | 194 | 255 | |
| 12. | Charles Bostic | 1316 | 0 | 1316 | 6 | 219,33 | 216 | 203 | 224 | 259 | 210 | 204 | |
| 13. | Simon Hrusovsky | 1313 | 0 | 1313 | 6 | 218,83 | 157 | 215 | 218 | 233 | 243 | 247 | |
| 14. | Mattias Wetterbe g | 1311 | 0 | 1311 | 6 | 218,50 | 204 | 192 | 227 | 202 | 228 | 258 | |
| 15. | Santtu Juutilain n | 1306 | 0 | 1306 | 6 | 217,67 | 289 | 183 | 224 | 201 | 211 | 198 | |
| 16. | Carsten Hansen | 1303 | 0 | 1303 | 6 | 217,17 | 245 | 243 | 227 | 167 | 208 | 213 | |
| 17. | Niclas Sorensen | 1300 | 0 | 1300 | 6 | 216,67 | 179 | 225 | 222 | 228 | 255 | 191 | |
| 18. | Teodor Samuelsso | 1299 | 0 | 1299 | 6 | 216,50 | 243 | 221 | 212 | 213 | 182 | 228 | |
| 19. | Stella Lokfors | 1281 | 48 | 1233 | 6 | 205,50 | 223 | 164 | 158 | 278 | 226 | 184 | |
| 20. | Justin Bohn | 1280 | 0 | 1280 | 6 | 213,33 | 207 | 214 | 222 | 215 | 222 | 200 | |
| 21. | Reetta Neuvonen | 1270 | 48 | 1222 | 6 | 203,67 | 218 | 234 | 182 | 164 | 215 | 209 | |
| 22. | Anni Javanainen | 1268 | 48 | 1220 | 6 | 203,33 | 232 | 206 | 177 | 212 | 190 | 203 | |
| 23. | Ossian Kinnari | 1264 | 0 | 1264 | 6 | 210,67 | 217 | 235 | 185 | 247 | 215 | 165 | |
| 24. | Mathias Ankerdal | 1258 | 0 | 1258 | 6 | 209,67 | 214 | 193 | 215 | 168 | 268 | 200 | |
| 25. | Caitlin Dicay | 1258 | 48 | 1210 | 6 | 201,67 | 185 | 202 | 202 | 225 | 202 | 194 | |
| 26. | Dominic Barrett | 1249 | 0 | 1249 | 6 | 208,17 | 200 | 237 | 163 | 213 | 253 | 183 | |
| 27. | Pontus Falkhall | 1247 | 0 | 1247 | 6 | 207,83 | 187 | 179 | 211 | 223 | 190 | 257 | |
| 28. | Brandon Bohn | 1245 | 0 | 1245 | 6 | 207,50 | 245 | 179 | 211 | 216 | 229 | 165 | |
| 29. | Teemu Putkisto | 1242 | 0 | 1242 | 6 | 207,00 | 226 | 197 | 201 | 224 | 193 | 201 | |
| 30. | Jarno Lahti | 1241 | 0 | 1241 | 6 | 206,83 | 247 | 218 | 172 | 163 | 194 | 247 | |
| 31. | Samu Kiiski | 1237 | 0 | 1237 | 6 | 206,17 | 190 | 236 | 180 | 279 | 160 | 192 | |
| 32. | Nicolas Carter | 1229 | 0 | 1229 | 6 | 204,83 | 213 | 192 | 200 | 228 | 203 | 193 | |
| 33. | Lee Cocker | 1217 | 0 | 1217 | 6 | 202,83 | 223 | 166 | 198 | 191 | 213 | 226 | |
| 34. | Lukas Jelinek | 1216 | 0 | 1216 | 6 | 202,67 | 229 | 224 | 214 | 176 | 224 | 149 | |
| 35. | Nicole Layrisse | 1215 | 48 | 1167 | 6 | 194,50 | 199 | 224 | 199 | 207 | 180 | 158 | |
| 36. | Zakarias Lindqvi t | 1212 | 0 | 1212 | 6 | 202,00 | 191 | 222 | 234 | 184 | 190 | 191 | |
| 37. | Matus Hrusovsky | 1205 | 0 | 1205 | 6 | 200,83 | 170 | 169 | 226 | 245 | 215 | 180 | |
| 38. | Ethan Fiore | 1199 | 0 | 1199 | 6 | 199,83 | 217 | 203 | 135 | 158 | 238 | 248 | |
| 39. | Walter Alessandr Santu | 1195 | 0 | 1195 | 6 | 199,17 | 188 | 160 | 210 | 198 | 226 | 213 | |
| 40. | Jakub Krizanek | 1195 | 0 | 1195 | 6 | 199,17 | 192 | 247 | 201 | 154 | 213 | 188 | |
| 41. | Helder Salgueiro Goncalves | 1193 | 0 | 1193 | 6 | 198,83 | 212 | 179 | 202 | 171 | 246 | 183 | |
| 42. | Lucas Fjallborg | 1192 | 0 | 1192 | 6 | 198,67 | 226 | 207 | 178 | 204 | 216 | 161 | |
| 43. | Rami Mukkula | 1192 | 0 | 1192 | 6 | 198,67 | 181 | 217 | 218 | 178 | 190 | 208 | |
| 44. | Ondrej Prekop | 1191 | 0 | 1191 | 6 | 198,50 | 178 | 171 | 165 | 256 | 183 | 238 | |
| 45. | Emma Halttunen | 1188 | 48 | 1140 | 6 | 190,00 | 181 | 186 | 216 | 185 | 181 | 191 | |
| 46. | Jarmo Haaranen | 1181 | 0 | 1181 | 6 | 196,83 | 227 | 201 | 230 | 191 | 143 | 189 | |
| 47. | Peteris Cimdins | 1177 | 0 | 1177 | 6 | 196,17 | 171 | 206 | 214 | 192 | 188 | 206 | |
| 48. | Siim Henrik Saar | 1168 | 0 | 1168 | 6 | 194,67 | 165 | 228 | 264 | 175 | 136 | 200 | |
| 49. | Nico Karkkainen | 1163 | 0 | 1163 | 6 | 193,83 | 225 | 156 | 191 | 169 | 192 | 230 | |
| 50. | Vesa Rontti | 1159 | 0 | 1159 | 6 | 193,17 | 206 | 173 | 200 | 178 | 223 | 179 | |
| 51. | Veli-Matti Kivil hti | 1159 | 0 | 1159 | 6 | 193,17 | 206 | 188 | 188 | 204 | 200 | 173 | |
| 52. | Albin Gullstrand | 1155 | 0 | 1155 | 6 | 192,50 | 222 | 149 | 224 | 198 | 206 | 156 | |
| 53. | Pavel Bauer | 1152 | 0 | 1152 | 6 | 192,00 | 201 | 217 | 185 | 179 | 185 | 185 | |
| 54. | Julia Vesanen | 1151 | 48 | 1103 | 6 | 183,83 | 152 | 179 | 224 | 178 | 198 | 172 | |
| 55. | Kaaron Salomaa | 1145 | 0 | 1145 | 6 | 190,83 | 248 | 190 | 179 | 155 | 185 | 188 | |
| 56. | Patrik Paivio | 1142 | 0 | 1142 | 6 | 190,33 | 222 | 190 | 195 | 203 | 180 | 152 | |
| 57. | Karl Wahlgren | 1141 | 0 | 1141 | 6 | 190,17 | 213 | 180 | 200 | 169 | 214 | 165 | |
| 58. | Carl Eklund | 1139 | 0 | 1139 | 6 | 189,83 | 200 | 155 | 197 | 159 | 228 | 200 | |
| 59. | Andis Darzins | 1130 | 0 | 1130 | 6 | 188,33 | 160 | 158 | 180 | 225 | 150 | 257 | |
| 60. | Robin Miklas | 1126 | 0 | 1126 | 6 | 187,67 | 213 | 169 | 160 | 256 | 158 | 170 | |
| 61. | Diana Salmela | 1126 | 48 | 1078 | 6 | 179,67 | 150 | 155 | 163 | 211 | 188 | 211 | |
| 62. | Jakub Vlachovic | 1123 | 0 | 1123 | 6 | 187,17 | 160 | 230 | 202 | 168 | 182 | 181 | |
| 63. | Arnar Jonsson | 1121 | 0 | 1121 | 6 | 186,83 | 182 | 200 | 186 | 234 | 146 | 173 | |
| 64. | Juho Leivo | 1117 | 0 | 1117 | 6 | 186,17 | 190 | 187 | 192 | 201 | 154 | 193 | |
| 65. | Stefanie Layriss | 1106 | 48 | 1058 | 6 | 176,33 | 242 | 151 | 182 | 147 | 165 | 171 | |
| 66. | Wilmer Kvarnstro | 1094 | 0 | 1094 | 6 | 182,33 | 135 | 212 | 190 | 180 | 207 | 170 | |
| 67. | Timo Raatikainen | 1057 | 0 | 1057 | 6 | 176,17 | 172 | 222 | 146 | 137 | 149 | 231 | |
| 68. | Kayden Lagana' | 1052 | 0 | 1052 | 6 | 175,33 | 181 | 149 | 238 | 165 | 144 | 175 | |
| 69. | jarmo Torvinen | 924 | 0 | 924 | 6 | 154,00 | 207 | 127 | 167 | 149 | 142 | 132 | |
| 70. | Miika Kuisma | 763 | 0 | 763 | 6 | 127,17 | 140 | 143 | 115 | 142 | 120 | 103 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |