![]() | SQUAD 10 | ![]() |
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magnus Haram Mit et | 1414 | 0 | 1414 | 6 | 235,67 | 269 | 225 | 268 | 247 | 197 | 208 | |
| 2. | Tomas Kayhko | 1357 | 0 | 1357 | 6 | 226,17 | 238 | 258 | 236 | 185 | 236 | 204 | |
| 3. | Brandon Bohn | 1347 | 0 | 1347 | 6 | 224,50 | 236 | 255 | 237 | 203 | 194 | 222 | |
| 4. | Karl Wahlgren | 1336 | 0 | 1336 | 6 | 222,67 | 257 | 227 | 246 | 218 | 195 | 193 | |
| 5. | Karen Kargaard N elsen | 1319 | 48 | 1271 | 6 | 211,83 | 194 | 218 | 214 | 185 | 237 | 223 | |
| 6. | Luukas Vaananen | 1316 | 0 | 1316 | 6 | 219,33 | 213 | 200 | 257 | 245 | 225 | 176 | |
| 7. | Juho Rissanen | 1313 | 0 | 1313 | 6 | 218,83 | 233 | 246 | 191 | 176 | 258 | 209 | |
| 8. | Robin Miklas | 1306 | 0 | 1306 | 6 | 217,67 | 233 | 236 | 225 | 203 | 167 | 242 | |
| 9. | Arnar Jonsson | 1305 | 0 | 1305 | 6 | 217,50 | 236 | 193 | 224 | 201 | 238 | 213 | |
| 10. | Jussi Laine | 1298 | 0 | 1298 | 6 | 216,33 | 214 | 182 | 237 | 279 | 188 | 198 | |
| 11. | Simon Hrusovsky | 1281 | 0 | 1281 | 6 | 213,50 | 230 | 234 | 164 | 201 | 227 | 225 | |
| 12. | Dragnia Mihai | 1279 | 0 | 1279 | 6 | 213,17 | 205 | 225 | 257 | 201 | 216 | 175 | |
| 13. | Zakarias Lindqvi t | 1276 | 0 | 1276 | 6 | 212,67 | 204 | 208 | 259 | 175 | 211 | 219 | |
| 14. | Luukas Luostarin n | 1266 | 0 | 1266 | 6 | 211,00 | 258 | 251 | 198 | 198 | 189 | 172 | |
| 15. | Anton Andersson | 1248 | 0 | 1248 | 6 | 208,00 | 214 | 290 | 159 | 174 | 205 | 206 | |
| 16. | Louie Dawson | 1240 | 0 | 1240 | 6 | 206,67 | 195 | 224 | 183 | 170 | 236 | 232 | |
| 17. | Nora Johansson | 1239 | 48 | 1191 | 6 | 198,50 | 212 | 207 | 253 | 185 | 186 | 148 | |
| 18. | William Svensson | 1235 | 0 | 1235 | 6 | 205,83 | 233 | 234 | 181 | 180 | 193 | 214 | |
| 19. | Ethan Fiore | 1225 | 0 | 1225 | 6 | 204,17 | 227 | 191 | 237 | 206 | 173 | 191 | |
| 20. | Jaroslav Zapleta | 1224 | 0 | 1224 | 6 | 204,00 | 217 | 190 | 222 | 241 | 154 | 200 | |
| 21. | Sofie Kargaard N elsen | 1222 | 48 | 1174 | 6 | 195,67 | 222 | 192 | 202 | 184 | 194 | 180 | |
| 22. | David Mojka | 1212 | 0 | 1212 | 6 | 202,00 | 224 | 220 | 187 | 245 | 186 | 150 | |
| 23. | Emma Halttunen | 1209 | 48 | 1161 | 6 | 193,50 | 256 | 202 | 243 | 150 | 167 | 143 | |
| 24. | Nooa Vilokkinen | 1207 | 0 | 1207 | 6 | 201,17 | 172 | 196 | 210 | 173 | 258 | 198 | |
| 25. | Aatu Tapanimaki | 1206 | 0 | 1206 | 6 | 201,00 | 222 | 199 | 235 | 206 | 191 | 153 | |
| 26. | Emanuel Jonsson | 1196 | 0 | 1196 | 6 | 199,33 | 202 | 181 | 169 | 203 | 209 | 232 | |
| 27. | Toni Palermaa | 1194 | 0 | 1194 | 6 | 199,00 | 257 | 205 | 186 | 160 | 223 | 163 | |
| 28. | Markus Jansson | 1193 | 0 | 1193 | 6 | 198,83 | 208 | 202 | 188 | 185 | 206 | 204 | |
| 29. | Parker Bohn III | 1183 | 0 | 1183 | 6 | 197,17 | 205 | 183 | 223 | 213 | 180 | 179 | |
| 30. | Pontus Falkhall | 1172 | 0 | 1172 | 6 | 195,33 | 189 | 214 | 187 | 213 | 203 | 166 | |
| 31. | Jarno Lahti | 1154 | 0 | 1154 | 6 | 192,33 | 245 | 203 | 136 | 180 | 202 | 188 | |
| 32. | Saana Hanninen | 1153 | 48 | 1105 | 6 | 184,17 | 191 | 208 | 201 | 189 | 181 | 135 | |
| 33. | Ted Hillner | 1150 | 0 | 1150 | 6 | 191,67 | 177 | 212 | 172 | 214 | 160 | 215 | |
| 34. | Lucas Fjallborg | 1142 | 0 | 1142 | 6 | 190,33 | 184 | 230 | 185 | 154 | 209 | 180 | |
| 35. | Eetu Sola | 1141 | 0 | 1141 | 6 | 190,17 | 210 | 222 | 193 | 156 | 188 | 172 | |
| 36. | Fiona Lindemann | 1140 | 48 | 1092 | 6 | 182,00 | 224 | 168 | 168 | 170 | 193 | 169 | |
| 37. | Jooa Siivonen | 1132 | 0 | 1132 | 6 | 188,67 | 233 | 173 | 182 | 211 | 156 | 177 | |
| 38. | Tiiamari Laukkan n | 1125 | 48 | 1077 | 6 | 179,50 | 233 | 171 | 185 | 183 | 146 | 159 | |
| 39. | Tomi Laukkanen | 1124 | 0 | 1124 | 6 | 187,33 | 197 | 211 | 209 | 155 | 156 | 196 | |
| 40. | Kasper Koivunen | 1123 | 0 | 1123 | 6 | 187,17 | 204 | 149 | 175 | 247 | 177 | 171 | |
| 41. | Charles Bostic | 1121 | 0 | 1121 | 6 | 186,83 | 191 | 212 | 211 | 170 | 163 | 174 | |
| 42. | Saku Huomo | 1119 | 0 | 1119 | 6 | 186,50 | 190 | 167 | 171 | 130 | 204 | 257 | |
| 43. | Janne Rautio | 1108 | 0 | 1108 | 6 | 184,67 | 187 | 211 | 167 | 162 | 209 | 172 | |
| 44. | Niko Oksanen | 1108 | 0 | 1108 | 6 | 184,67 | 174 | 174 | 199 | 191 | 178 | 192 | |
| 45. | Helder Salgueiro Goncalves | 1091 | 0 | 1091 | 6 | 181,83 | 224 | 213 | 165 | 147 | 171 | 171 | |
| 46. | Kalle Rannula | 1052 | 0 | 1052 | 6 | 175,33 | 167 | 223 | 158 | 167 | 189 | 148 | |
| 47. | Marko Paananen | 1029 | 0 | 1029 | 6 | 171,50 | 176 | 182 | 155 | 161 | 179 | 176 | |
| 48. | Caroline Udbjorg | 1018 | 48 | 970 | 6 | 161,67 | 166 | 168 | 149 | 157 | 155 | 175 | |
| 49. | Hannu Vainio | 999 | 0 | 999 | 6 | 166,50 | 168 | 123 | 173 | 194 | 155 | 186 | |
| 50. | Veli-Matti Kivil hti | 987 | 0 | 987 | 6 | 164,50 | 172 | 165 | 181 | 159 | 167 | 143 | |
| 51. | Rasmus Lahteenma i | 967 | 0 | 967 | 6 | 161,17 | 143 | 171 | 155 | 198 | 139 | 161 | |
| 52. | Elviss Volkops | 933 | 0 | 933 | 6 | 155,50 | 146 | 148 | 150 | 172 | 159 | 158 | |
| 53. | Jukka Karkkainen | 902 | 0 | 902 | 6 | 150,33 | 177 | 127 | 167 | 151 | 129 | 151 | |
| 54. | Jussi Rakkolaine | 889 | 0 | 889 | 6 | 148,17 | 123 | 174 | 165 | 124 | 152 | 151 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |