![]() | Desperado | ![]() | ||
| NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Arttu Jarvinen | 267 | 0 | 267 | 1 | 267,00 | 267 | ||||||
| 2. | Olli-Pekka Pajar | 258 | 0 | 258 | 1 | 258,00 | 258 | ||||||
| 3. | Markus Lahti | 257 | 0 | 257 | 1 | 257,00 | 257 | ||||||
| 4. | Tiiamari Laukkan n | 253 | 8 | 245 | 1 | 245,00 | 245 | ||||||
| 5. | Alvin Kvarnstrom | 247 | 0 | 247 | 1 | 247,00 | 247 | ||||||
| 6. | Andrea Mangiacot i | 235 | 0 | 235 | 1 | 235,00 | 235 | ||||||
| 7. | Juho Vuoppola | 235 | 0 | 235 | 1 | 235,00 | 235 | ||||||
| 8. | Nooa Vilokkinen | 234 | 0 | 234 | 1 | 234,00 | 234 | ||||||
| 9. | Pontus Andersson | 233 | 0 | 233 | 1 | 233,00 | 233 | ||||||
| 10. | Mik Stampe | 232 | 0 | 232 | 1 | 232,00 | 232 | ||||||
| 11. | Luukas Luostarin n | 232 | 0 | 232 | 1 | 232,00 | 232 | ||||||
| 12. | Robin Noberg | 232 | 0 | 232 | 1 | 232,00 | 232 | ||||||
| 13. | Zakarias Lindqvi t | 227 | 0 | 227 | 1 | 227,00 | 227 | ||||||
| 14. | Kallum Peach | 227 | 0 | 227 | 1 | 227,00 | 227 | ||||||
| 15. | Wilmer Kvarnstro | 225 | 0 | 225 | 1 | 225,00 | 225 | ||||||
| 16. | Charlie Biss | 224 | 0 | 224 | 1 | 224,00 | 224 | ||||||
| 17. | Justin Bohn | 224 | 0 | 224 | 1 | 224,00 | 224 | ||||||
| 18. | Lucas Heijel | 224 | 0 | 224 | 1 | 224,00 | 224 | ||||||
| 19. | Dragnia Mihai | 222 | 0 | 222 | 1 | 222,00 | 222 | ||||||
| 20. | Patrik Paivio | 215 | 0 | 215 | 1 | 215,00 | 215 | ||||||
| 21. | Albin Lindberg | 214 | 0 | 214 | 1 | 214,00 | 214 | ||||||
| 22. | Dennis Linhart | 214 | 0 | 214 | 1 | 214,00 | 214 | ||||||
| 23. | Brandon Bohn | 214 | 0 | 214 | 1 | 214,00 | 214 | ||||||
| 24. | Kaaron Salomaa | 213 | 0 | 213 | 1 | 213,00 | 213 | ||||||
| 25. | Olli Sievers | 212 | 0 | 212 | 1 | 212,00 | 212 | ||||||
| 26. | Markus Heinonen | 211 | 0 | 211 | 1 | 211,00 | 211 | ||||||
| 27. | Karen Kargaard N elsen | 210 | 8 | 202 | 1 | 202,00 | 202 | ||||||
| 28. | Dmitrijs Cebotar ovs | 205 | 0 | 205 | 1 | 205,00 | 205 | ||||||
| 29. | Frank Stephenson | 205 | 0 | 205 | 1 | 205,00 | 205 | ||||||
| 30. | Nora Johansson | 205 | 8 | 197 | 1 | 197,00 | 197 | ||||||
| 31. | Anders Johansen | 204 | 0 | 204 | 1 | 204,00 | 204 | ||||||
| 32. | Noel Haglund | 202 | 0 | 202 | 1 | 202,00 | 202 | ||||||
| 33. | Anton Kuptz | 202 | 0 | 202 | 1 | 202,00 | 202 | ||||||
| 34. | Anton Ahlgren | 200 | 0 | 200 | 1 | 200,00 | 200 | ||||||
| 35. | Sami Ylikarjula | 199 | 0 | 199 | 1 | 199,00 | 199 | ||||||
| 36. | Felix Moller | 199 | 0 | 199 | 1 | 199,00 | 199 | ||||||
| 37. | Lukas Jelinek | 199 | 0 | 199 | 1 | 199,00 | 199 | ||||||
| 38. | Roni Leskinen | 198 | 0 | 198 | 1 | 198,00 | 198 | ||||||
| 39. | Pontus Falkhall | 196 | 0 | 196 | 1 | 196,00 | 196 | ||||||
| 40. | Killian Ecoffey | 195 | 0 | 195 | 1 | 195,00 | 195 | ||||||
| 41. | Kai Hilden | 195 | 0 | 195 | 1 | 195,00 | 195 | ||||||
| 42. | Emma Palermaa | 193 | 8 | 185 | 1 | 185,00 | 185 | ||||||
| 43. | Kayden Lagana' | 190 | 0 | 190 | 1 | 190,00 | 190 | ||||||
| 44. | Andrea Ligato | 188 | 0 | 188 | 1 | 188,00 | 188 | ||||||
| 45. | Aatu Tapanimaki | 186 | 0 | 186 | 1 | 186,00 | 186 | ||||||
| 46. | Ossian Kinnari | 186 | 0 | 186 | 1 | 186,00 | 186 | ||||||
| 47. | Robin Ilhammar | 185 | 0 | 185 | 1 | 185,00 | 185 | ||||||
| 48. | Olli Hossi | 183 | 0 | 183 | 1 | 183,00 | 183 | ||||||
| 49. | Jenni Heino | 182 | 8 | 174 | 1 | 174,00 | 174 | ||||||
| 50. | Onni Riikonen | 180 | 0 | 180 | 1 | 180,00 | 180 | ||||||
| 51. | Mika Huttunen | 179 | 0 | 179 | 1 | 179,00 | 179 | ||||||
| 52. | Lee Cocker | 179 | 0 | 179 | 1 | 179,00 | 179 | ||||||
| 53. | Juho Pasila | 177 | 0 | 177 | 1 | 177,00 | 177 | ||||||
| 54. | Walter Alessandr Santu | 176 | 0 | 176 | 1 | 176,00 | 176 | ||||||
| 55. | Kaisa-Ly Lee | 176 | 8 | 168 | 1 | 168,00 | 168 | ||||||
| 56. | Jussi Laine | 170 | 0 | 170 | 1 | 170,00 | 170 | ||||||
| 57. | Marvin Voigt | 168 | 0 | 168 | 1 | 168,00 | 168 | ||||||
| 58. | Emma Halttunen | 168 | 8 | 160 | 1 | 160,00 | 160 | ||||||
| 59. | Neea Pollanen | 168 | 8 | 160 | 1 | 160,00 | 160 | ||||||
| 60. | Arnar Jonsson | 167 | 0 | 167 | 1 | 167,00 | 167 | ||||||
| 61. | Louie Dawson | 166 | 0 | 166 | 1 | 166,00 | 166 | ||||||
| 62. | Simon Susiluoto | 165 | 0 | 165 | 1 | 165,00 | 165 | ||||||
| 63. | Paul Purps | 163 | 0 | 163 | 1 | 163,00 | 163 | ||||||
| 64. | Eliisa Hiltunen | 162 | 8 | 154 | 1 | 154,00 | 154 | ||||||
| 65. | Harri Korkka | 154 | 0 | 154 | 1 | 154,00 | 154 | ||||||
| 66. | Tim Stampe | 153 | 0 | 153 | 1 | 153,00 | 153 | ||||||
| 67. | Niclas Sorensen | 151 | 0 | 151 | 1 | 151,00 | 151 | ||||||
| 68. | Helder Salgueiro Goncalves | 151 | 0 | 151 | 1 | 151,00 | 151 | ||||||
| 69. | Jouni Lehtonen | 140 | 0 | 140 | 1 | 140,00 | 140 | ||||||
| 70. | Lewis Douglas-Bi s | 137 | 0 | 137 | 1 | 137,00 | 137 |
| Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |