SQUAD 9 |
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luukas Vaananen | 1566 | 0 | 1566 | 6 | 261,00 | 279 | 244 | 279 | 241 | 300 | 223 | |
2. | Niko Oksanen | 1476 | 0 | 1476 | 6 | 246,00 | 248 | 256 | 203 | 232 | 258 | 279 | |
3. | Jesse Kallio | 1433 | 0 | 1433 | 6 | 238,83 | 228 | 237 | 247 | 268 | 236 | 217 | |
4. | Juho Rissanen | 1421 | 0 | 1421 | 6 | 236,83 | 268 | 203 | 244 | 300 | 182 | 224 | |
5. | William Svensson | 1397 | 0 | 1397 | 6 | 232,83 | 256 | 225 | 246 | 209 | 247 | 214 | |
6. | Timo Raatikainen | 1370 | 0 | 1370 | 6 | 228,33 | 234 | 245 | 232 | 211 | 226 | 222 | |
7. | Jarno Lahti | 1357 | 0 | 1357 | 6 | 226,17 | 246 | 226 | 256 | 180 | 210 | 239 | |
8. | Reetta Neuvonen | 1350 | 48 | 1302 | 6 | 217,00 | 169 | 236 | 255 | 246 | 196 | 200 | |
9. | Tobias Hogdin | 1339 | 0 | 1339 | 6 | 223,17 | 202 | 211 | 172 | 257 | 266 | 231 | |
10. | Roni Leskinen | 1334 | 0 | 1334 | 6 | 222,33 | 278 | 225 | 214 | 225 | 204 | 188 | |
11. | Tomas Kayhko | 1316 | 0 | 1316 | 6 | 219,33 | 267 | 210 | 205 | 167 | 264 | 203 | |
12. | Marko Luukkonen | 1275 | 0 | 1275 | 6 | 212,50 | 232 | 224 | 195 | 176 | 226 | 222 | |
13. | Nico Karkkainen | 1262 | 0 | 1262 | 6 | 210,33 | 213 | 224 | 188 | 183 | 207 | 247 | |
14. | Teemu Raatikaine | 1250 | 0 | 1250 | 6 | 208,33 | 197 | 170 | 227 | 220 | 244 | 192 | |
15. | Ilkka Savolainen | 1208 | 0 | 1208 | 6 | 201,33 | 208 | 202 | 224 | 180 | 212 | 182 | |
16. | Timo Niemi | 1201 | 0 | 1201 | 6 | 200,17 | 202 | 217 | 190 | 196 | 173 | 223 | |
17. | Mika Oksanen | 1195 | 0 | 1195 | 6 | 199,17 | 166 | 201 | 202 | 206 | 199 | 221 | |
18. | Jussi Jalkanen | 1179 | 0 | 1179 | 6 | 196,50 | 204 | 212 | 213 | 192 | 188 | 170 | |
19. | Teemu Asplund | 1177 | 0 | 1177 | 6 | 196,17 | 216 | 247 | 182 | 199 | 148 | 185 | |
20. | Risto Havulinna | 1175 | 0 | 1175 | 6 | 195,83 | 182 | 209 | 176 | 182 | 182 | 244 | |
21. | Jukka Poutiainen | 1173 | 0 | 1173 | 6 | 195,50 | 192 | 189 | 188 | 266 | 141 | 197 | |
22. | Kari Pietarinen | 1143 | 0 | 1143 | 6 | 190,50 | 183 | 177 | 200 | 196 | 209 | 178 | |
23. | Kari Haavisto | 1132 | 0 | 1132 | 6 | 188,67 | 192 | 169 | 188 | 198 | 180 | 205 | |
24. | Monica Tallberg | 1124 | 48 | 1076 | 6 | 179,33 | 182 | 169 | 202 | 183 | 182 | 158 | |
25. | Timo Mattila | 1118 | 0 | 1118 | 6 | 186,33 | 200 | 168 | 168 | 185 | 175 | 222 | |
26. | Juha Leinonen | 1113 | 0 | 1113 | 6 | 185,50 | 168 | 205 | 205 | 188 | 166 | 181 | |
27. | Timo Makela | 1112 | 0 | 1112 | 6 | 185,33 | 241 | 171 | 190 | 181 | 146 | 183 | |
28. | Olli Lamminsalo | 1112 | 0 | 1112 | 6 | 185,33 | 176 | 192 | 204 | 170 | 208 | 162 | |
29. | Pertti Tapola | 1107 | 0 | 1107 | 6 | 184,50 | 143 | 177 | 215 | 202 | 164 | 206 | |
30. | Reijo Pellikka | 1105 | 0 | 1105 | 6 | 184,17 | 206 | 144 | 188 | 197 | 191 | 179 | |
31. | Christer Ehnlund | 1102 | 0 | 1102 | 6 | 183,67 | 217 | 160 | 174 | 192 | 179 | 180 | |
32. | Aulis Rosendahl | 1083 | 0 | 1083 | 6 | 180,50 | 155 | 193 | 184 | 152 | 186 | 213 | |
33. | Lasse Karppi | 1082 | 0 | 1082 | 6 | 180,33 | 191 | 165 | 190 | 174 | 168 | 194 | |
34. | Jarmo Toivonen | 1078 | 0 | 1078 | 6 | 179,67 | 180 | 178 | 183 | 190 | 188 | 159 | |
35. | Mervi Makitalo | 1075 | 48 | 1027 | 6 | 171,17 | 150 | 189 | 171 | 166 | 184 | 167 | |
36. | Rauli Raita | 1073 | 0 | 1073 | 6 | 178,83 | 167 | 184 | 180 | 179 | 204 | 159 | |
37. | Janne Rautio | 1072 | 0 | 1072 | 6 | 178,67 | 170 | 207 | 192 | 169 | 171 | 163 | |
38. | Timo Hossi | 1063 | 0 | 1063 | 6 | 177,17 | 179 | 169 | 170 | 203 | 155 | 187 | |
39. | Tommi Havela | 1063 | 0 | 1063 | 6 | 177,17 | 195 | 175 | 216 | 153 | 177 | 147 | |
40. | Pekka Reinamo | 1056 | 0 | 1056 | 6 | 176,00 | 180 | 162 | 186 | 157 | 211 | 160 | |
41. | Tuomo Konttila | 1053 | 0 | 1053 | 6 | 175,50 | 160 | 193 | 180 | 184 | 150 | 186 | |
42. | Markku Perala | 1052 | 0 | 1052 | 6 | 175,33 | 171 | 199 | 175 | 170 | 182 | 155 | |
43. | Markku Laine | 1052 | 0 | 1052 | 6 | 175,33 | 181 | 143 | 162 | 174 | 203 | 189 | |
44. | Hannu Hakulinen | 1051 | 0 | 1051 | 6 | 175,17 | 174 | 166 | 182 | 171 | 188 | 170 | |
45. | Markku Puurunen | 1047 | 0 | 1047 | 6 | 174,50 | 171 | 193 | 142 | 165 | 193 | 183 | |
46. | Heimo Penttinen | 1047 | 0 | 1047 | 6 | 174,50 | 170 | 201 | 212 | 160 | 167 | 137 | |
47. | Timo Tallberg | 1046 | 0 | 1046 | 6 | 174,33 | 125 | 165 | 177 | 201 | 207 | 171 | |
48. | Erkki Kananen | 1046 | 0 | 1046 | 6 | 174,33 | 147 | 200 | 155 | 201 | 173 | 170 | |
49. | Harri Jarvinen | 1043 | 0 | 1043 | 6 | 173,83 | 199 | 177 | 160 | 190 | 158 | 159 | |
50. | Kirsti Piipari | 1039 | 48 | 991 | 6 | 165,17 | 171 | 179 | 189 | 139 | 147 | 166 | |
51. | Timo E J Mikkone | 1035 | 0 | 1035 | 6 | 172,50 | 198 | 181 | 139 | 192 | 127 | 198 | |
52. | Kimmo Ruotsalain n | 1018 | 0 | 1018 | 6 | 169,67 | 172 | 155 | 144 | 178 | 165 | 204 | |
53. | Juha Purola | 1012 | 0 | 1012 | 6 | 168,67 | 166 | 167 | 188 | 190 | 175 | 126 | |
54. | Jorma Kupi | 1007 | 0 | 1007 | 6 | 167,83 | 157 | 202 | 153 | 138 | 182 | 175 | |
55. | Kari Nurmi | 1002 | 0 | 1002 | 6 | 167,00 | 180 | 171 | 163 | 157 | 187 | 144 | |
56. | Voitto Ampuja | 995 | 0 | 995 | 6 | 165,83 | 162 | 177 | 114 | 166 | 182 | 194 | |
57. | Rolf Carlsson | 995 | 0 | 995 | 6 | 165,83 | 181 | 133 | 142 | 173 | 180 | 186 | |
58. | Jorma Lahtinen | 992 | 0 | 992 | 6 | 165,33 | 147 | 185 | 155 | 159 | 164 | 182 | |
59. | Tuukka Suokas | 985 | 0 | 985 | 6 | 164,17 | 161 | 177 | 145 | 145 | 189 | 168 | |
60. | Erkki Pesonen | 984 | 0 | 984 | 6 | 164,00 | 190 | 164 | 168 | 158 | 141 | 163 | |
61. | Markku Koskimaki | 971 | 0 | 971 | 6 | 161,83 | 152 | 137 | 162 | 168 | 192 | 160 | |
62. | Jyrki Kauko | 971 | 0 | 971 | 6 | 161,83 | 187 | 180 | 159 | 129 | 168 | 148 | |
63. | Tapani Kiviranta | 969 | 0 | 969 | 6 | 161,50 | 177 | 172 | 155 | 125 | 168 | 172 | |
64. | Juha Seppala | 960 | 0 | 960 | 6 | 160,00 | 184 | 157 | 130 | 182 | 171 | 136 | |
65. | Paavo Aulio | 950 | 0 | 950 | 6 | 158,33 | 135 | 178 | 187 | 166 | 123 | 161 | |
66. | Raimo Lamminpaa | 938 | 0 | 938 | 6 | 156,33 | 109 | 178 | 158 | 138 | 174 | 181 | |
67. | Ari Tiainen | 923 | 0 | 923 | 6 | 153,83 | 159 | 154 | 148 | 167 | 134 | 161 | |
68. | Jorma Kortesalo | 921 | 0 | 921 | 6 | 153,50 | 127 | 144 | 138 | 184 | 182 | 146 | |
69. | Kalevi Ekman | 909 | 0 | 909 | 6 | 151,50 | 150 | 185 | 153 | 135 | 126 | 160 | |
70. | Jussi Hirvikalli | 888 | 0 | 888 | 6 | 148,00 | 179 | 135 | 127 | 155 | 143 | 149 | |
71. | Bo Rosenqvist | 833 | 0 | 833 | 6 | 138,83 | 174 | 135 | 137 | 116 | 154 | 117 | |
72. | Jaana Rasinen | 772 | 48 | 724 | 6 | 120,67 | 121 | 106 | 134 | 123 | 128 | 112 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |