SQUAD 6 |
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santtu Juutilain n | 1413 | 0 | 1413 | 6 | 235,50 | 225 | 226 | 224 | 237 | 279 | 222 | |
2. | Petteri Salonen | 1385 | 0 | 1385 | 6 | 230,83 | 193 | 236 | 207 | 258 | 267 | 224 | |
3. | Kert Truus | 1361 | 0 | 1361 | 6 | 226,83 | 257 | 225 | 199 | 238 | 215 | 227 | |
4. | Mikko Nieminen | 1321 | 0 | 1321 | 6 | 220,17 | 156 | 251 | 207 | 213 | 204 | 290 | |
5. | Santtu Nieminen | 1298 | 0 | 1298 | 6 | 216,33 | 223 | 224 | 216 | 219 | 189 | 227 | |
6. | Verneri Kettunen | 1286 | 0 | 1286 | 6 | 214,33 | 190 | 279 | 212 | 188 | 222 | 195 | |
7. | Sami Salin | 1274 | 0 | 1274 | 6 | 212,33 | 185 | 254 | 211 | 197 | 170 | 257 | |
8. | Jaana Rapeli | 1264 | 48 | 1216 | 6 | 202,67 | 213 | 147 | 215 | 218 | 201 | 222 | |
9. | Ole Johnni Lisli n | 1239 | 0 | 1239 | 6 | 206,50 | 182 | 200 | 196 | 184 | 232 | 245 | |
10. | Mikko Pietila | 1235 | 0 | 1235 | 6 | 205,83 | 200 | 234 | 215 | 248 | 181 | 157 | |
11. | Saana Hanninen | 1230 | 48 | 1182 | 6 | 197,00 | 183 | 194 | 231 | 222 | 170 | 182 | |
12. | Eetu Sola | 1228 | 0 | 1228 | 6 | 204,67 | 154 | 215 | 190 | 193 | 243 | 233 | |
13. | Riku Seppanen | 1222 | 0 | 1222 | 6 | 203,67 | 231 | 166 | 267 | 183 | 188 | 187 | |
14. | Matti Paasonen | 1215 | 0 | 1215 | 6 | 202,50 | 226 | 236 | 187 | 202 | 188 | 176 | |
15. | Topi Haapaniemi | 1209 | 0 | 1209 | 6 | 201,50 | 198 | 244 | 188 | 195 | 193 | 191 | |
16. | Saku Huomo | 1188 | 0 | 1188 | 6 | 198,00 | 205 | 206 | 223 | 213 | 155 | 186 | |
17. | Vili Valtonen | 1183 | 0 | 1183 | 6 | 197,17 | 215 | 202 | 201 | 188 | 197 | 180 | |
18. | Jukka Savolainen | 1181 | 0 | 1181 | 6 | 196,83 | 151 | 191 | 239 | 196 | 214 | 190 | |
19. | Kalle Rannula | 1174 | 0 | 1174 | 6 | 195,67 | 199 | 171 | 181 | 213 | 222 | 188 | |
20. | Reija Lunden | 1160 | 48 | 1112 | 6 | 185,33 | 182 | 182 | 164 | 205 | 164 | 215 | |
21. | Tomi Honkonen | 1155 | 0 | 1155 | 6 | 192,50 | 231 | 180 | 171 | 215 | 155 | 203 | |
22. | Mika Salminen | 1153 | 0 | 1153 | 6 | 192,17 | 222 | 190 | 203 | 183 | 184 | 171 | |
23. | Jaana Taavitsain n | 1119 | 48 | 1071 | 6 | 178,50 | 165 | 169 | 185 | 197 | 184 | 171 | |
24. | Lauri Saarni | 1117 | 0 | 1117 | 6 | 186,17 | 207 | 160 | 201 | 142 | 197 | 210 | |
25. | Emil Kiuru | 1114 | 0 | 1114 | 6 | 185,67 | 178 | 208 | 190 | 190 | 191 | 157 | |
26. | Niko Nieminen | 1114 | 0 | 1114 | 6 | 185,67 | 192 | 173 | 229 | 180 | 160 | 180 | |
27. | Sverre Lund | 1102 | 0 | 1102 | 6 | 183,67 | 215 | 144 | 178 | 207 | 192 | 166 | |
28. | Orvo Kaikkonen | 1100 | 0 | 1100 | 6 | 183,33 | 237 | 160 | 157 | 196 | 158 | 192 | |
29. | Janek Kuus | 1080 | 0 | 1080 | 6 | 180,00 | 165 | 162 | 175 | 143 | 229 | 206 | |
30. | Henri Vainio | 1080 | 0 | 1080 | 6 | 180,00 | 197 | 189 | 179 | 203 | 143 | 169 | |
31. | Daniel Tamminen | 1068 | 0 | 1068 | 6 | 178,00 | 176 | 157 | 169 | 193 | 207 | 166 | |
32. | Pavel Tulainov | 1067 | 0 | 1067 | 6 | 177,83 | 214 | 174 | 153 | 195 | 177 | 154 | |
33. | Antti Ojasalo | 1066 | 0 | 1066 | 6 | 177,67 | 139 | 174 | 164 | 212 | 172 | 205 | |
34. | Nils-Erik Granfo s | 1043 | 0 | 1043 | 6 | 173,83 | 139 | 180 | 171 | 212 | 176 | 165 | |
35. | Julia Vesanen | 1028 | 48 | 980 | 6 | 163,33 | 174 | 202 | 115 | 178 | 187 | 124 | |
36. | Siima Tiitus | 1028 | 48 | 980 | 6 | 163,33 | 165 | 188 | 148 | 153 | 187 | 139 | |
37. | Isabella Eigo | 1015 | 48 | 967 | 6 | 161,17 | 146 | 151 | 176 | 171 | 168 | 155 | |
38. | Raul Koppel | 1013 | 0 | 1013 | 6 | 168,83 | 124 | 158 | 151 | 236 | 183 | 161 | |
39. | Valtteri Korpi | 1006 | 0 | 1006 | 6 | 167,67 | 133 | 174 | 156 | 184 | 188 | 171 | |
40. | Jooa Siivonen | 996 | 0 | 996 | 6 | 166,00 | 132 | 200 | 165 | 156 | 181 | 162 | |
41. | Pekka Taavitsain n | 981 | 0 | 981 | 6 | 163,50 | 142 | 172 | 190 | 175 | 157 | 145 | |
42. | Heinonen Henrik | 977 | 0 | 977 | 6 | 162,83 | 166 | 185 | 145 | 178 | 154 | 149 | |
43. | Veikko Danilas | 890 | 0 | 890 | 6 | 148,33 | 145 | 148 | 157 | 164 | 113 | 163 | |
44. | Kari Rosendahl | 878 | 0 | 878 | 6 | 146,33 | 143 | 154 | 142 | 126 | 123 | 190 | |
45. | Joonas Saikkonen | 872 | 0 | 872 | 6 | 145,33 | 154 | 128 | 150 | 121 | 167 | 152 | |
46. | Terhi Kivinen | 860 | 48 | 812 | 6 | 135,33 | 141 | 156 | 129 | 113 | 143 | 130 | |
47. | Raimo Tammel | 842 | 0 | 842 | 6 | 140,33 | 142 | 126 | 119 | 124 | 155 | 176 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |