SQUAD 5 |
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Lahti | 1523 | 0 | 1523 | 6 | 253,83 | 278 | 232 | 178 | 279 | 277 | 279 | |
2. | Kert Truus | 1429 | 0 | 1429 | 6 | 238,17 | 238 | 279 | 202 | 242 | 242 | 226 | |
3. | Santtu Nieminen | 1395 | 0 | 1395 | 6 | 232,50 | 211 | 192 | 245 | 268 | 247 | 232 | |
4. | Kaisa-Ly Lee | 1390 | 48 | 1342 | 6 | 223,67 | 231 | 239 | 203 | 214 | 186 | 269 | |
5. | Per Kristian Eid | 1325 | 0 | 1325 | 6 | 220,83 | 237 | 177 | 245 | 212 | 234 | 220 | |
6. | Kasperi Miettine | 1303 | 0 | 1303 | 6 | 217,17 | 235 | 258 | 215 | 190 | 200 | 205 | |
7. | Kai Virtanen | 1266 | 0 | 1266 | 6 | 211,00 | 258 | 179 | 185 | 202 | 206 | 236 | |
8. | Saku Huomo | 1250 | 0 | 1250 | 6 | 208,33 | 244 | 189 | 159 | 238 | 174 | 246 | |
9. | Sebastian Susilu to | 1243 | 0 | 1243 | 6 | 207,17 | 209 | 250 | 204 | 190 | 212 | 178 | |
10. | Kert Isakar | 1231 | 0 | 1231 | 6 | 205,17 | 211 | 204 | 195 | 228 | 205 | 188 | |
11. | Kim Asbjorn Haug n | 1231 | 0 | 1231 | 6 | 205,17 | 191 | 217 | 228 | 213 | 183 | 199 | |
12. | Topi Myllymaki | 1228 | 0 | 1228 | 6 | 204,67 | 196 | 141 | 239 | 234 | 237 | 181 | |
13. | Ole Johnni Lisli n | 1211 | 0 | 1211 | 6 | 201,83 | 221 | 182 | 213 | 213 | 177 | 205 | |
14. | Saana Hanninen | 1205 | 48 | 1157 | 6 | 192,83 | 158 | 200 | 200 | 198 | 201 | 200 | |
15. | Topi Haapaniemi | 1195 | 0 | 1195 | 6 | 199,17 | 202 | 182 | 207 | 243 | 145 | 216 | |
16. | Maarek Lee | 1191 | 0 | 1191 | 6 | 198,50 | 190 | 247 | 190 | 161 | 209 | 194 | |
17. | Kalle Rannula | 1186 | 0 | 1186 | 6 | 197,67 | 243 | 175 | 205 | 238 | 152 | 173 | |
18. | Lauri Isakar | 1172 | 0 | 1172 | 6 | 195,33 | 170 | 179 | 200 | 226 | 215 | 182 | |
19. | Antonio Valtonen | 1167 | 0 | 1167 | 6 | 194,50 | 192 | 225 | 209 | 221 | 163 | 157 | |
20. | Neea Pollanen | 1146 | 48 | 1098 | 6 | 183,00 | 201 | 225 | 185 | 181 | 154 | 152 | |
21. | Vili Valtonen | 1127 | 0 | 1127 | 6 | 187,83 | 192 | 193 | 177 | 183 | 183 | 199 | |
22. | Lauri Saarni | 1126 | 0 | 1126 | 6 | 187,67 | 214 | 175 | 165 | 245 | 185 | 142 | |
23. | Sverre Lund | 1124 | 0 | 1124 | 6 | 187,33 | 201 | 226 | 201 | 135 | 181 | 180 | |
24. | Olli Sievers | 1114 | 0 | 1114 | 6 | 185,67 | 212 | 171 | 155 | 173 | 156 | 247 | |
25. | Juha Purola | 1082 | 0 | 1082 | 6 | 180,33 | 188 | 201 | 172 | 169 | 211 | 141 | |
26. | Tomi Honkonen | 1066 | 0 | 1066 | 6 | 177,67 | 201 | 169 | 156 | 184 | 172 | 184 | |
27. | Raul Koppel | 1051 | 0 | 1051 | 6 | 175,17 | 153 | 218 | 179 | 156 | 183 | 162 | |
28. | Heikki Haljasmet | 1046 | 0 | 1046 | 6 | 174,33 | 175 | 187 | 190 | 145 | 157 | 192 | |
29. | Raimo Tammel | 1046 | 0 | 1046 | 6 | 174,33 | 198 | 139 | 147 | 162 | 192 | 208 | |
30. | Jooa Siivonen | 1034 | 0 | 1034 | 6 | 172,33 | 169 | 195 | 142 | 212 | 150 | 166 | |
31. | Antti Ojasalo | 1020 | 0 | 1020 | 6 | 170,00 | 137 | 160 | 172 | 155 | 240 | 156 | |
32. | Eetu Sola | 1013 | 0 | 1013 | 6 | 168,83 | 149 | 160 | 166 | 155 | 191 | 192 | |
33. | Daniel Tamminen | 1006 | 0 | 1006 | 6 | 167,67 | 153 | 159 | 168 | 183 | 175 | 168 | |
34. | Nea Inkinen | 992 | 48 | 944 | 6 | 157,33 | 162 | 148 | 173 | 173 | 132 | 156 | |
35. | Isabella Eigo | 974 | 48 | 926 | 6 | 154,33 | 140 | 169 | 170 | 191 | 132 | 124 | |
36. | Caspar Lepikult | 941 | 0 | 941 | 6 | 156,83 | 161 | 149 | 153 | 170 | 164 | 144 | |
37. | Elias Hokka | 896 | 0 | 896 | 6 | 149,33 | 145 | 182 | 156 | 149 | 120 | 144 | |
38. | Siima Tiitus | 896 | 48 | 848 | 6 | 141,33 | 121 | 135 | 152 | 113 | 174 | 153 | |
39. | Mykolas Ryliskis | 479 | 0 | 479 | 6 | 79,83 | 93 | 94 | 89 | 83 | 53 | 67 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |