SQUAD 3 |
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyry Puharinen | 1469 | 0 | 1469 | 6 | 244,83 | 299 | 205 | 248 | 216 | 238 | 263 | |
2. | Santeri Pulkkine | 1406 | 0 | 1406 | 6 | 234,33 | 196 | 275 | 264 | 246 | 225 | 200 | |
3. | Markus Heinonen | 1406 | 0 | 1406 | 6 | 234,33 | 214 | 246 | 286 | 245 | 213 | 202 | |
4. | Petteri Salonen | 1397 | 0 | 1397 | 6 | 232,83 | 205 | 257 | 257 | 249 | 205 | 224 | |
5. | Atte Broms | 1383 | 0 | 1383 | 6 | 230,50 | 231 | 255 | 237 | 204 | 198 | 258 | |
6. | Tomas Tissarinen | 1382 | 0 | 1382 | 6 | 230,33 | 227 | 236 | 258 | 256 | 192 | 213 | |
7. | Simon Tissarinen | 1374 | 0 | 1374 | 6 | 229,00 | 234 | 224 | 258 | 225 | 208 | 225 | |
8. | Edvinas Skarbali s | 1366 | 0 | 1366 | 6 | 227,67 | 246 | 199 | 225 | 193 | 279 | 224 | |
9. | Samu Valaranta | 1363 | 0 | 1363 | 6 | 227,17 | 247 | 236 | 278 | 212 | 195 | 195 | |
10. | Kaarel Jaanimagi | 1361 | 0 | 1361 | 6 | 226,83 | 279 | 289 | 219 | 166 | 197 | 211 | |
11. | Mikko Ahola | 1359 | 0 | 1359 | 6 | 226,50 | 269 | 224 | 232 | 258 | 158 | 218 | |
12. | Rami Mukkula | 1355 | 0 | 1355 | 6 | 225,83 | 216 | 247 | 257 | 179 | 236 | 220 | |
13. | Kert Truus | 1325 | 0 | 1325 | 6 | 220,83 | 208 | 176 | 234 | 255 | 258 | 194 | |
14. | Samuli Tiainen | 1301 | 0 | 1301 | 6 | 216,83 | 169 | 227 | 220 | 279 | 192 | 214 | |
15. | Juhani Tonteri | 1301 | 0 | 1301 | 6 | 216,83 | 246 | 212 | 206 | 201 | 224 | 212 | |
16. | Tommi Markkanen | 1291 | 0 | 1291 | 6 | 215,17 | 205 | 223 | 191 | 245 | 199 | 228 | |
17. | Niklas Sahlstrom | 1285 | 0 | 1285 | 6 | 214,17 | 187 | 183 | 244 | 233 | 244 | 194 | |
18. | Juho Leivo | 1280 | 0 | 1280 | 6 | 213,33 | 228 | 162 | 248 | 190 | 205 | 247 | |
19. | Pekka Mayry | 1275 | 0 | 1275 | 6 | 212,50 | 215 | 192 | 229 | 172 | 211 | 256 | |
20. | Teppo Ryhanen | 1272 | 0 | 1272 | 6 | 212,00 | 225 | 209 | 224 | 257 | 176 | 181 | |
21. | Kasperi Miettine | 1257 | 0 | 1257 | 6 | 209,50 | 202 | 179 | 246 | 209 | 221 | 200 | |
22. | Marika Naivo | 1252 | 48 | 1204 | 6 | 200,67 | 209 | 244 | 191 | 206 | 165 | 189 | |
23. | Rasmus Parts | 1238 | 0 | 1238 | 6 | 206,33 | 191 | 225 | 228 | 184 | 200 | 210 | |
24. | Timo Korhonen | 1229 | 0 | 1229 | 6 | 204,83 | 194 | 279 | 203 | 199 | 155 | 199 | |
25. | Ville Haggman | 1227 | 0 | 1227 | 6 | 204,50 | 210 | 228 | 190 | 215 | 191 | 193 | |
26. | Lauri Raadik | 1226 | 0 | 1226 | 6 | 204,33 | 245 | 257 | 179 | 169 | 195 | 181 | |
27. | Klaus-Kristian H etarinne | 1217 | 0 | 1217 | 6 | 202,83 | 189 | 189 | 237 | 238 | 210 | 154 | |
28. | Solmu Salminen | 1216 | 0 | 1216 | 6 | 202,67 | 216 | 191 | 214 | 246 | 163 | 186 | |
29. | Per Kristian Eid | 1206 | 0 | 1206 | 6 | 201,00 | 227 | 175 | 215 | 210 | 188 | 191 | |
30. | Miikka Vaarala | 1197 | 0 | 1197 | 6 | 199,50 | 187 | 191 | 219 | 183 | 202 | 215 | |
31. | Timo Rantanen | 1192 | 0 | 1192 | 6 | 198,67 | 161 | 213 | 185 | 202 | 215 | 216 | |
32. | Jani Kumpulainen | 1191 | 0 | 1191 | 6 | 198,50 | 172 | 178 | 234 | 246 | 190 | 171 | |
33. | Markus Lahtinen | 1189 | 0 | 1189 | 6 | 198,17 | 232 | 173 | 188 | 212 | 201 | 183 | |
34. | Jenni Heino | 1181 | 48 | 1133 | 6 | 188,83 | 168 | 205 | 196 | 196 | 164 | 204 | |
35. | Jani O Kumpulain n | 1169 | 0 | 1169 | 6 | 194,83 | 224 | 178 | 166 | 230 | 158 | 213 | |
36. | Joni Karkkainen | 1165 | 0 | 1165 | 6 | 194,17 | 248 | 166 | 187 | 199 | 191 | 174 | |
37. | Taavi Allsalu | 1156 | 0 | 1156 | 6 | 192,67 | 223 | 212 | 161 | 159 | 203 | 198 | |
38. | Jesse Hamalainen | 1151 | 0 | 1151 | 6 | 191,83 | 197 | 190 | 185 | 199 | 188 | 192 | |
39. | Jani Partanen | 1139 | 0 | 1139 | 6 | 189,83 | 170 | 185 | 212 | 190 | 171 | 211 | |
40. | Kim Asbjorn Haug n | 1133 | 0 | 1133 | 6 | 188,83 | 182 | 189 | 168 | 188 | 196 | 210 | |
41. | Ole Johnni Lisli n | 1121 | 0 | 1121 | 6 | 186,83 | 157 | 215 | 199 | 202 | 174 | 174 | |
42. | Arttu Raisanen | 1116 | 0 | 1116 | 6 | 186,00 | 167 | 197 | 177 | 171 | 200 | 204 | |
43. | Sverre Lund | 1112 | 0 | 1112 | 6 | 185,33 | 133 | 191 | 246 | 175 | 207 | 160 | |
44. | Vili Valtonen | 1111 | 0 | 1111 | 6 | 185,17 | 162 | 169 | 187 | 190 | 225 | 178 | |
45. | Tarmo Kast | 1108 | 0 | 1108 | 6 | 184,67 | 210 | 224 | 183 | 138 | 176 | 177 | |
46. | Joni Hakkinen | 1104 | 0 | 1104 | 6 | 184,00 | 152 | 191 | 236 | 136 | 181 | 208 | |
47. | Janne Rautio | 1093 | 0 | 1093 | 6 | 182,17 | 171 | 175 | 213 | 170 | 185 | 179 | |
48. | Marko Paananen | 1088 | 0 | 1088 | 6 | 181,33 | 200 | 144 | 186 | 203 | 165 | 190 | |
49. | Joonas Pulkkinen | 1086 | 0 | 1086 | 6 | 181,00 | 200 | 177 | 152 | 217 | 162 | 178 | |
50. | Heikki Haljasmet | 1078 | 0 | 1078 | 6 | 179,67 | 157 | 212 | 180 | 176 | 176 | 177 | |
51. | Raul Beekmann | 1066 | 0 | 1066 | 6 | 177,67 | 159 | 194 | 154 | 176 | 178 | 205 | |
52. | Henri Vainio | 1054 | 0 | 1054 | 6 | 175,67 | 216 | 176 | 157 | 147 | 193 | 165 | |
53. | Jani Ilmonen | 1050 | 0 | 1050 | 6 | 175,00 | 163 | 154 | 203 | 201 | 173 | 156 | |
54. | Toni Tallberg | 1050 | 0 | 1050 | 6 | 175,00 | 161 | 180 | 188 | 170 | 157 | 194 | |
55. | Juhani Korhonen | 1049 | 0 | 1049 | 6 | 174,83 | 220 | 170 | 194 | 133 | 167 | 165 | |
56. | Riku Seppanen | 1049 | 0 | 1049 | 6 | 174,83 | 158 | 157 | 176 | 195 | 196 | 167 | |
57. | Isabella Eigo | 1028 | 48 | 980 | 6 | 163,33 | 195 | 127 | 154 | 183 | 139 | 182 | |
58. | Marek Tammsoo | 1011 | 0 | 1011 | 6 | 168,50 | 147 | 151 | 213 | 125 | 219 | 156 | |
59. | Jan-Erik Huttune | 1007 | 0 | 1007 | 6 | 167,83 | 159 | 148 | 202 | 165 | 151 | 182 | |
60. | Markku Makitalo | 989 | 0 | 989 | 6 | 164,83 | 168 | 139 | 173 | 175 | 182 | 152 | |
61. | Vesa Roth | 987 | 0 | 987 | 6 | 164,50 | 178 | 162 | 133 | 177 | 159 | 178 | |
62. | Ari Suikkanen | 979 | 0 | 979 | 6 | 163,17 | 173 | 191 | 147 | 126 | 137 | 205 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |