SQUAD 13 |
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonino Fiorent no | 1448 | 0 | 1448 | 6 | 241,33 | 215 | 237 | 279 | 300 | 225 | 192 | |
2. | Kert Truus | 1443 | 0 | 1443 | 6 | 240,50 | 213 | 269 | 298 | 246 | 194 | 223 | |
3. | Mike Bergmann | 1427 | 0 | 1427 | 6 | 237,83 | 244 | 224 | 267 | 256 | 211 | 225 | |
4. | Jarno Lahti | 1413 | 0 | 1413 | 6 | 235,50 | 290 | 254 | 231 | 198 | 268 | 172 | |
5. | William Svensson | 1410 | 0 | 1410 | 6 | 235,00 | 248 | 215 | 246 | 208 | 225 | 268 | |
6. | Mark Jacobs | 1405 | 0 | 1405 | 6 | 234,17 | 268 | 199 | 237 | 235 | 217 | 249 | |
7. | Walter Alessandr Santu | 1396 | 0 | 1396 | 6 | 232,67 | 257 | 247 | 246 | 221 | 224 | 201 | |
8. | Mats Maggi | 1388 | 0 | 1388 | 6 | 231,33 | 266 | 234 | 194 | 245 | 278 | 171 | |
9. | Adam Andersson | 1377 | 0 | 1377 | 6 | 229,50 | 236 | 196 | 226 | 269 | 243 | 207 | |
10. | Lucas Fjallborg | 1374 | 0 | 1374 | 6 | 229,00 | 226 | 202 | 224 | 277 | 210 | 235 | |
11. | Peteris Cimdins | 1373 | 0 | 1373 | 6 | 228,83 | 266 | 215 | 279 | 211 | 228 | 174 | |
12. | Jussi Laine | 1372 | 0 | 1372 | 6 | 228,67 | 233 | 198 | 246 | 237 | 232 | 226 | |
13. | Mila Nevalainen | 1370 | 48 | 1322 | 6 | 220,33 | 236 | 233 | 198 | 191 | 216 | 248 | |
14. | Mattias Wetterbe g | 1361 | 0 | 1361 | 6 | 226,83 | 229 | 249 | 246 | 225 | 188 | 224 | |
15. | Giorgio Gragnani llo | 1346 | 0 | 1346 | 6 | 224,33 | 219 | 246 | 227 | 236 | 234 | 184 | |
16. | Markus Jansson | 1341 | 0 | 1341 | 6 | 223,50 | 258 | 211 | 211 | 200 | 246 | 215 | |
17. | Lee Cocker | 1341 | 0 | 1341 | 6 | 223,50 | 193 | 226 | 222 | 212 | 217 | 271 | |
18. | Bjorn Saksager J nsen | 1339 | 0 | 1339 | 6 | 223,17 | 189 | 211 | 225 | 234 | 235 | 245 | |
19. | Patrik Paivio | 1335 | 0 | 1335 | 6 | 222,50 | 226 | 274 | 246 | 186 | 213 | 190 | |
20. | Kaaron Salomaa | 1332 | 0 | 1332 | 6 | 222,00 | 218 | 218 | 235 | 238 | 196 | 227 | |
21. | Magnus Rehnquist | 1327 | 0 | 1327 | 6 | 221,17 | 279 | 193 | 192 | 244 | 211 | 208 | |
22. | Tobias Bryde | 1326 | 0 | 1326 | 6 | 221,00 | 214 | 248 | 194 | 267 | 210 | 193 | |
23. | Tobias Hogdin | 1322 | 0 | 1322 | 6 | 220,33 | 279 | 213 | 216 | 188 | 198 | 228 | |
24. | Mikkel Sorensen | 1303 | 0 | 1303 | 6 | 217,17 | 246 | 237 | 196 | 198 | 198 | 228 | |
25. | Killian Ecoffey | 1299 | 0 | 1299 | 6 | 216,50 | 198 | 247 | 231 | 223 | 210 | 190 | |
26. | Matias Luosujarv | 1294 | 0 | 1294 | 6 | 215,67 | 248 | 236 | 254 | 144 | 213 | 199 | |
27. | Santtu Juutilain n | 1294 | 0 | 1294 | 6 | 215,67 | 234 | 266 | 222 | 162 | 226 | 184 | |
28. | Teppo Ryhanen | 1292 | 0 | 1292 | 6 | 215,33 | 227 | 226 | 190 | 209 | 215 | 225 | |
29. | Cemal Batu Pinar | 1292 | 0 | 1292 | 6 | 215,33 | 214 | 237 | 180 | 246 | 195 | 220 | |
30. | Carl Eklund | 1285 | 0 | 1285 | 6 | 214,17 | 194 | 236 | 236 | 237 | 192 | 190 | |
31. | Tomi Laukkanen | 1285 | 0 | 1285 | 6 | 214,17 | 199 | 244 | 258 | 202 | 191 | 191 | |
32. | Reetta Neuvonen | 1283 | 48 | 1235 | 6 | 205,83 | 245 | 205 | 205 | 155 | 233 | 192 | |
33. | Dominic Barrett | 1281 | 0 | 1281 | 6 | 213,50 | 237 | 194 | 236 | 183 | 238 | 193 | |
34. | Ole Johnni Lisli n | 1274 | 0 | 1274 | 6 | 212,33 | 186 | 236 | 236 | 188 | 225 | 203 | |
35. | Teemu Putkisto | 1271 | 0 | 1271 | 6 | 211,83 | 218 | 225 | 204 | 203 | 205 | 216 | |
36. | Tomas Kayhko | 1269 | 0 | 1269 | 6 | 211,50 | 224 | 212 | 191 | 238 | 214 | 190 | |
37. | Anton Kuptz | 1268 | 0 | 1268 | 6 | 211,33 | 220 | 257 | 233 | 166 | 194 | 198 | |
38. | James Blomgren | 1251 | 0 | 1251 | 6 | 208,50 | 204 | 196 | 204 | 200 | 237 | 210 | |
39. | Emanuel Jonsson | 1249 | 0 | 1249 | 6 | 208,17 | 249 | 194 | 238 | 149 | 197 | 222 | |
40. | Theo Roulet | 1243 | 0 | 1243 | 6 | 207,17 | 175 | 246 | 188 | 255 | 178 | 201 | |
41. | Onni Riikonen | 1232 | 0 | 1232 | 6 | 205,33 | 217 | 185 | 193 | 199 | 204 | 234 | |
42. | Zeno Janssen | 1221 | 0 | 1221 | 6 | 203,50 | 230 | 167 | 254 | 201 | 154 | 215 | |
43. | Alfred Odbert | 1220 | 0 | 1220 | 6 | 203,33 | 214 | 170 | 184 | 227 | 190 | 235 | |
44. | Daniel Tran | 1215 | 0 | 1215 | 6 | 202,50 | 202 | 199 | 176 | 204 | 218 | 216 | |
45. | Ossian Kinnari | 1213 | 0 | 1213 | 6 | 202,17 | 191 | 190 | 258 | 227 | 133 | 214 | |
46. | Christopher Sloa | 1211 | 0 | 1211 | 6 | 201,83 | 246 | 202 | 176 | 199 | 189 | 199 | |
47. | Santtu Nieminen | 1198 | 0 | 1198 | 6 | 199,67 | 219 | 212 | 222 | 135 | 232 | 178 | |
48. | Eskil Lind | 1198 | 0 | 1198 | 6 | 199,67 | 269 | 164 | 172 | 200 | 200 | 193 | |
49. | Valentin Saulnie | 1193 | 0 | 1193 | 6 | 198,83 | 235 | 172 | 181 | 235 | 201 | 169 | |
50. | Peppi Konsteri | 1187 | 48 | 1139 | 6 | 189,83 | 192 | 203 | 199 | 144 | 206 | 195 | |
51. | Elliot Moulin | 1184 | 0 | 1184 | 6 | 197,33 | 196 | 205 | 221 | 194 | 196 | 172 | |
52. | Sverre Lund | 1183 | 0 | 1183 | 6 | 197,17 | 265 | 230 | 181 | 147 | 192 | 168 | |
53. | Tiiamari Laukkan n | 1180 | 48 | 1132 | 6 | 188,67 | 213 | 186 | 176 | 190 | 185 | 182 | |
54. | Mathias Otting | 1178 | 0 | 1178 | 6 | 196,33 | 238 | 192 | 181 | 167 | 179 | 221 | |
55. | Taylor Forde Wil iams | 1167 | 0 | 1167 | 6 | 194,50 | 215 | 146 | 234 | 215 | 159 | 198 | |
56. | Eliisa Hiltunen | 1166 | 48 | 1118 | 6 | 186,33 | 158 | 194 | 179 | 190 | 183 | 214 | |
57. | Anni Javanainen | 1160 | 48 | 1112 | 6 | 185,33 | 144 | 189 | 214 | 193 | 171 | 201 | |
58. | Enzo Bergamino | 1152 | 0 | 1152 | 6 | 192,00 | 268 | 181 | 178 | 190 | 193 | 142 | |
59. | Magnus Lonnroth | 1144 | 0 | 1144 | 6 | 190,67 | 213 | 169 | 203 | 177 | 232 | 150 | |
60. | Anton Petersen | 1143 | 0 | 1143 | 6 | 190,50 | 189 | 205 | 243 | 187 | 198 | 121 | |
61. | Adem Guran | 1139 | 0 | 1139 | 6 | 189,83 | 186 | 195 | 156 | 215 | 183 | 204 | |
62. | Raimo Palokoski | 1128 | 0 | 1128 | 6 | 188,00 | 179 | 200 | 180 | 203 | 191 | 175 | |
63. | Leevi Lemettila | 1127 | 0 | 1127 | 6 | 187,83 | 156 | 190 | 232 | 151 | 232 | 166 | |
64. | Kai Hilden | 1121 | 0 | 1121 | 6 | 186,83 | 150 | 177 | 220 | 180 | 215 | 179 | |
65. | Jonathan Bolteau | 1118 | 0 | 1118 | 6 | 186,33 | 204 | 214 | 198 | 198 | 180 | 124 | |
66. | Ilena Brams | 1111 | 48 | 1063 | 6 | 177,17 | 192 | 214 | 160 | 149 | 195 | 153 | |
67. | Leo Norgren | 1109 | 0 | 1109 | 6 | 184,83 | 221 | 169 | 154 | 224 | 182 | 159 | |
68. | Toni Toivonen | 1080 | 0 | 1080 | 6 | 180,00 | 168 | 179 | 202 | 169 | 164 | 198 | |
69. | Julia Vesanen | 1064 | 48 | 1016 | 6 | 169,33 | 224 | 128 | 198 | 142 | 166 | 158 | |
70. | Selwyn Morgan | 1051 | 0 | 1051 | 6 | 175,17 | 166 | 198 | 136 | 212 | 154 | 185 | |
71. | Luukas Luostarin n | 1040 | 0 | 1040 | 6 | 173,33 | 203 | 168 | 188 | 157 | 153 | 171 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |