![]() | SQUAD 10 | ![]() |
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jesse Kallio | 1505 | 0 | 1505 | 6 | 250,83 | 234 | 268 | 233 | 300 | 248 | 222 | |
2. | Jari Ratia | 1456 | 0 | 1456 | 6 | 242,67 | 248 | 248 | 237 | 218 | 240 | 265 | |
3. | Tomas Kayhko | 1398 | 0 | 1398 | 6 | 233,00 | 245 | 232 | 258 | 222 | 219 | 222 | |
4. | Juhani Tonteri | 1397 | 0 | 1397 | 6 | 232,83 | 230 | 258 | 258 | 218 | 214 | 219 | |
5. | Patrik Paivio | 1387 | 0 | 1387 | 6 | 231,17 | 300 | 214 | 214 | 192 | 241 | 226 | |
6. | Roni Leskinen | 1385 | 0 | 1385 | 6 | 230,83 | 247 | 218 | 257 | 240 | 211 | 212 | |
7. | Pyry Puharinen | 1375 | 0 | 1375 | 6 | 229,17 | 215 | 259 | 243 | 209 | 194 | 255 | |
8. | Jussi Laine | 1352 | 0 | 1352 | 6 | 225,33 | 212 | 214 | 257 | 257 | 213 | 199 | |
9. | Tobias Hogdin | 1349 | 0 | 1349 | 6 | 224,83 | 262 | 201 | 224 | 235 | 216 | 211 | |
10. | Kai Virtanen | 1337 | 0 | 1337 | 6 | 222,83 | 246 | 203 | 235 | 206 | 232 | 215 | |
11. | Karo Hilokoski | 1333 | 0 | 1333 | 6 | 222,17 | 253 | 210 | 206 | 189 | 244 | 231 | |
12. | Taylor Forde Wil iams | 1331 | 0 | 1331 | 6 | 221,83 | 300 | 223 | 279 | 204 | 170 | 155 | |
13. | Nooa Vilokkinen | 1315 | 0 | 1315 | 6 | 219,17 | 180 | 215 | 262 | 203 | 222 | 233 | |
14. | Emma Palermaa | 1311 | 48 | 1263 | 6 | 210,50 | 231 | 231 | 204 | 170 | 245 | 182 | |
15. | Ted Hillner | 1289 | 0 | 1289 | 6 | 214,83 | 239 | 236 | 195 | 227 | 156 | 236 | |
16. | Teppo Ryhanen | 1285 | 0 | 1285 | 6 | 214,17 | 204 | 196 | 270 | 229 | 208 | 178 | |
17. | Jarno Lahti | 1277 | 0 | 1277 | 6 | 212,83 | 234 | 226 | 214 | 147 | 199 | 257 | |
18. | Toni Toivonen | 1263 | 0 | 1263 | 6 | 210,50 | 185 | 178 | 226 | 211 | 208 | 255 | |
19. | Olli Sievers | 1258 | 0 | 1258 | 6 | 209,67 | 199 | 233 | 210 | 178 | 236 | 202 | |
20. | Miikka Vaarala | 1251 | 0 | 1251 | 6 | 208,50 | 184 | 185 | 258 | 231 | 190 | 203 | |
21. | Mark Jacobs | 1240 | 0 | 1240 | 6 | 206,67 | 190 | 205 | 234 | 173 | 252 | 186 | |
22. | Christopher Sloa | 1237 | 0 | 1237 | 6 | 206,17 | 177 | 245 | 168 | 229 | 227 | 191 | |
23. | Kermo Porovardja | 1234 | 0 | 1234 | 6 | 205,67 | 163 | 236 | 206 | 183 | 253 | 193 | |
24. | Antonio Valtonen | 1231 | 0 | 1231 | 6 | 205,17 | 213 | 178 | 225 | 224 | 203 | 188 | |
25. | Nico Karkkainen | 1211 | 0 | 1211 | 6 | 201,83 | 163 | 210 | 269 | 204 | 176 | 189 | |
26. | Henry Laine | 1203 | 0 | 1203 | 6 | 200,50 | 196 | 220 | 214 | 197 | 182 | 194 | |
27. | Karl Martin Veid rpass | 1194 | 0 | 1194 | 6 | 199,00 | 187 | 202 | 201 | 206 | 190 | 208 | |
28. | Viljo Tiitinen | 1192 | 0 | 1192 | 6 | 198,67 | 154 | 186 | 246 | 214 | 156 | 236 | |
29. | Teemu Asplund | 1185 | 0 | 1185 | 6 | 197,50 | 173 | 210 | 220 | 180 | 176 | 226 | |
30. | Walter Alessandr Santu | 1179 | 0 | 1179 | 6 | 196,50 | 235 | 188 | 173 | 182 | 156 | 245 | |
31. | Veera Hakkinen | 1140 | 48 | 1092 | 6 | 182,00 | 173 | 162 | 185 | 189 | 190 | 193 | |
32. | Tommi Havela | 1135 | 0 | 1135 | 6 | 189,17 | 178 | 182 | 179 | 200 | 191 | 205 | |
33. | Saana Hanninen | 1095 | 48 | 1047 | 6 | 174,50 | 184 | 165 | 155 | 152 | 188 | 203 | |
34. | Daniela Lonnroth | 1075 | 48 | 1027 | 6 | 171,17 | 172 | 198 | 146 | 171 | 170 | 170 | |
35. | Janne Rautio | 1063 | 0 | 1063 | 6 | 177,17 | 174 | 182 | 188 | 213 | 136 | 170 | |
36. | Eetu Sola | 1062 | 0 | 1062 | 6 | 177,00 | 193 | 155 | 185 | 171 | 185 | 173 | |
37. | Vesa Hallahuhta | 1026 | 0 | 1026 | 6 | 171,00 | 167 | 156 | 203 | 181 | 198 | 121 | |
38. | Tuukka Suokas | 1018 | 0 | 1018 | 6 | 169,67 | 162 | 168 | 149 | 177 | 181 | 181 | |
39. | Emil Kiuru | 997 | 0 | 997 | 6 | 166,17 | 163 | 174 | 145 | 168 | 168 | 179 | |
40. | Jonathan Bolteau | 980 | 0 | 980 | 6 | 163,33 | 192 | 155 | 166 | 173 | 163 | 131 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |